总之从10月开始 收视率调查 除了原本的即时收视率(也就是收视文每天更新的数据)
也正式采计录影收视率(播出后7天内收看)
目前有业界人士提供的总合收视报表如下(之后的还没看到..)
即时 录影 总合
10/05水|12.9%|*9.7%|21.1%|地味にスゴイ! 第1话
10/06木|*3.9%|*2.6%|*6.4%|黒い十人の女 第2话
10/07金|*5.2%|*4.0%|*9.2%|运命に、似た恋 第3话
10/07金|*4.0%|*3.6%|*6.8%|勇者ヨシヒコと导かれ七人 第1话
10/08土|*6.4%|*0.9%|*7.4%|忠臣蔵の恋 第3话
10/08土|*8.5%|*2.9%|11.2%|夏目漱石の妻 第3话
10/08土|*8.6%|*5.7%|13.5%|ラストコップ 第1话
10/08土|*3.6%|*1.6%|*5.2%|とげ 第1话
10/09日|15.0%|*6.7%|20.9%|真田丸 第40话
10/09日|*7.9%|*5.0%|12.6%|キャリア 第1话
10/09日|10.2%|*4.5%|14.0%|レンタル救世主 第1话
可以初步看出 即时和录影的观众比例很接近 所以录影组观众已不可忽视
还有即时收视率和录影收视率常具有连动关系 当然也有几个即时和录影落差较大的