单位:张,新台币千元
105年4月
金融机构 流通卡数 较上月 所占比例
合库银 239,867 -16 0.33%
永丰银 56,078 -910 0.08%
玉山银 52,319 -43 0.07%
悠游卡股份有限公司 49,585,810 +445,060 68.30%
一卡通票证股份有限公司 8,157,150 +191,930 11.24%
爱金卡股份有限公司 13,813,382 +129,021 19.03%
远鑫电子票证股份有限公司 693,937 +2,418 0.96%
总计 72,598,543 +767,460
金融机构 消费金额 较上月 所占比例
合库银 5 +2 0.00%
永丰银 1,130 -231 0.02%
玉山银 0 0 0.00%
悠游卡股份有限公司 4,841,041 -21,343 82.38%
一卡通票证股份有限公司 366,500 -1,623 6.24%
爱金卡股份有限公司 661,245 -52,001 11.25%
远鑫电子票证股份有限公司 6,451 -527 0.11%
总计 5,876,372 -75,723
金融机构 储值总余额 较上月 所占比例
合库银 7,135 -27 0.11%
永丰银 28,093 +581 0.44%
玉山银 9,943 0 0.16%
悠游卡股份有限公司 4,968,400 -45,415 78.21%
一卡通票证股份有限公司 547,554 +9,627 8.62%
爱金卡股份有限公司 782,929 -4,206 12.32%
远鑫电子票证股份有限公司 8,916 -602 0.14%
总计 6,352,970 -40,042
资料来源:金管会