[分享] 二军投打成绩

楼主: LEEWY (芸兒)   2016-07-03 19:43:27
投手 :
===============================================================================
| |出赛|局数|被安打|被全垒打|三振|保送|责失|胜场|败场|中继|救援|ERA |WHIP|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|潘韦辰| 9 |21.2| 30 | 2 | 19 | 15 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |9.97|2.08|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|林煜清| 6 |19.0| 27 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |6.63|1.68|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|江忠城| 15 |27.2| 20 | 1 | 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |0.98|0.94|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|许铭杰| 8 |15.1| 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |1.76|1.30|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|王建勋| 4 | 3.2| 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |7.36|2.45|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|王则钧| 8 |24.0| 37 | 2 | 10 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |9.00|2.17|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|欧耀宗| 13 |17.2| 12 | 0 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |2.55|1.30|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|王梓安| 5 |16.0| 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |1.69|1.00|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|罗国华| 18 |27.1| 28 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |3.29|1.21|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|张凯伦| 11 |11.0| 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |7.36|1.82|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|卢劭禹| 4 | 5.0| 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |14.4|2.80|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|邱品睿| 6 |10.1| 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |5.23|1.55|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|林英杰| 4 | 5.2| 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |3.18|0.88|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|杜家明| 9 |29.2| 33 | 0 | 16 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |3.34|1.35|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|林克谦| 4 | 6.2| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |1.35|0.45|
|======|====|====|======|========|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|周磊 | 6 |22.1| 18 | 2 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |3.63|1.12|
===============================================================================
打者 :
===========================================================================
| |出赛|打席|安打|全垒打|打点|被三振|被保送|失误|打击率|上垒率|长打率|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|黄钧声| 18 | 57 | 19 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0.388| 0.439| 0.673|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|林明杰| 11 | 35 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0.290| 0.371| 0.581|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|陈智弘| 28 |104 | 23 | 4 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0.258| 0.346| 0.472|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|郭峰骏| 19 | 67 | 19 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0.328| 0.403| 0.569|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|王峻杰| 8 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.391| 0.462| 0.739|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|周圣训| 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.235| 0.300| 0.235|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|蔡益民| 36 |139 | 41 | 9 | 33 | 24 | 6 | 8 | 0.311| 0.338| 0.561|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|潘萣翔| 11 | 44 | 11 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.289| 0.349| 0.421|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|陈伟汉| 35 |145 | 36 | 0 | 13 | 10 | 14 | 6 | 0.259| 0.352| 0.352|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|甘少康| 11 | 32 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.259| 0.344| 0.407|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|王威晨| 28 |122 | 44 | 1 | 19 | 7 | 9 | 5 | 0.404| 0.446| 0.505|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|张志强| 34 |154 | 39 | 0 | 18 | 9 | 18 | 8 | 0.293| 0.373| 0.338|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|曾陶镕| 29 |134 | 49 | 12 | 35 | 13 | 8 | 4 | 0.412| 0.470| 0.762|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|郭健瑜| 25 | 66 | 14 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0.226| 0.273| 0.258|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|陈皓然| 36 |155 | 41 | 3 | 21 | 10 | 10 | 2 | 0.287| 0.338| 0.441|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|许皓杰| 35 |111 | 27 | 2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 0.284| 0.361| 0.411|
|======|====|====|====|======|====|======|======|====|======|======|======|
|林王启玮|27|122 | 35 | 0 | 20 | 9 | 14 | 0 | 0.330| 0.418| 0.406|
|=========================================================================|
作者: xzxc (夜璃)   2016-07-03 19:45:00
推整理 ccc二军成绩好杀 不过控球改善了没呀 好久没看他了
作者: EXODUS (劫机 塔希)   2016-07-03 19:49:00
447是啥概念XDD
作者: hydra6716 (有萝堪食直须食)   2016-07-03 19:52:00
卧龙打数少 但其实也接近447
作者: xzxc (夜璃)   2016-07-03 19:55:00
但是他被232的挤到二军去了
作者: chun47   2016-07-03 20:40:00
小潘潘真的被rush到了,所以陈琥就乖乖在二军轮值吧
作者: anho0119 (小阿哥)   2016-07-03 21:18:00
剑鱼不加把劲 季末危险了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com