9-1 信用卡重要业务与财务资讯
民国 110年 05月 ( 发布日期: 2021-07-08 )
资料来源:金管会 > 银行局 > 金融资讯 > 金融统计 > 信用卡业务统计
https://reurl.cc/Gm26Qx
https://i.imgur.com/lBd68k5.png
https://i.imgur.com/xZ4SMlb.png
https://i.imgur.com/Vd3fmAG.png
机构 有效 流通 有效 发卡数 停卡数 净发 签帐 平均
卡数 卡数 卡率 卡数 金额
台银 110,938 226,098 49.07% 1,917 994 923 671 6,048
土银 114,082 340,860 42.27% 2,281 2,164 117 734 5,094
合库 367,634 608,902 60.38% 10,403 4,038 6,365 2,821 7,673
一银 822,821 1,364,554 60.30% 24,890 10,515 14,375 4,507 5,477
华南 767,181 1,016,235 75.49% 12,276 8,506 3,770 3,515 4,582
彰银 226,310 538,454 42.03% 3,988 3,259 729 1,469 6,491
上海 244,578 480,013 50.95% 2,589 3,385 -796 1,138 4,653
富邦 2,687,538 4,024,569 66.78% 65,279 15,205 50,074 24,612 9,158
国泰 5,179,858 7,243,809 71.51% 45,409 27,428 17,981 40,963 7,908
高银 6,781 16,093 42.14% 64 99 -35 173 25,512
机构 有效 流通 有效 发卡数 停卡数 净发 签帐 平均
卡数 卡数 卡率 卡数 金额
兆丰 633,451 1,028,062 61.62% 9,643 3,193 6,450 3,459 5,461
花旗 2,184,605 2,858,189 76.43% 17,214 31,064 -13,850 14,945 6,841
企银 102,650 196,888 52.14% 855 746 109 741 7,219
渣打 283,013 409,770 69.07% 1,515 3,078 -1,563 2,306 8,148
台中 79,244 153,574 51.60% 1,659 951 708 490 6,183
汇丰 429,654 625,244 68.72% 9,972 9,018 954 4,511 10,499
华泰 5,008 9,171 54.61% 4 47 -43 35 6,989
新光 571,671 939,281 60.86% 11,840 4,854 6,986 4,200 7,347
阳信 56,171 115,231 48.75% 1,256 313 943 367 6,534
三信 10,122 15,274 66.27% 153 42 111 85 8,398
机构 有效 流通 有效 发卡数 停卡数 净发 签帐 平均
卡数 卡数 卡率 卡数 金额
联邦 1,329,565 2,287,248 58.13% 18,418 10,120 8,298 8,039 6,046
远东 1,039,108 1,641,408 63.31% 7,490 6,632 858 3,755 3,614
元大 568,677 1,157,256 49.14% 3,522 5,117 -1,595 3,703 6,512
永丰 1,143,720 2,117,362 54.02% 15,365 6,488 8,877 9,066 7,927
玉山 4,494,700 6,475,418 69.47% 39,298 18,727 20,571 35,223 7,837
凯基 192,385 362,817 53.03% 4,448 2,312 2,136 945 4,912
星展 315,593 608,911 51.83% 3,482 5,080 -1,598 2,626 8,321
台新 4,072,757 5,854,447 69.57% 47,851 25,898 21,953 26,088 6,405
日盛 92,511 144,104 64.20% 227 909 -682 262 2,832
安泰 55,150 123,524 44.65% 395 422 -27 314 5,694
机构 有效 流通 有效 发卡数 停卡数 净发 签帐 平均
卡数 卡数 卡率 卡数 金额
中信 4,852,071 7,535,732 64.39% 71,291 32,278 39,013 34,955 7,204
乐天 224,792 598,814 37.54% 1,230 4,971 -3,741 844 3,755
美运 101,661 173,768 58.50% 1,873 2,107 -234 2,040 20,067
二、揭露项目及认定标准:
1. 流通卡数:发卡总数减停卡总数,且卡片状况为正常者
2. 有效卡数:最近六个月有消费纪录之卡,不含Debit卡,只有邮购分期交易亦算有
3. 有效卡率:有效卡数 / 流通卡数
4. 当月发卡数:不含补发卡、续卡。
5. 当月停卡数:指新增停卡部分
6. 当月净发卡数:当月发卡数 - 当月停卡数
7. 签帐金额:持卡人当月刷卡消费金额,如属分期消费帐款应于消费当月全数申报
本栏
8. 平均:签帐金额 / 有效卡数
三、备注
1. 为了配合‘揭露项目及认定标准’顺序,所以有调整字段顺序。
2. 历来有发在板上的‘每月发卡资讯’都有存放在
精华区(z) -> 6.最新情报&新闻 -> 2.每月发卡资讯 里面。
3. 若文章内的数字有误,皆已官方揭露之数字为主。