[情报] u-car 的 Tiguan R 丽宝赛道圈速

楼主: ASKA (The 羊男)   2022-02-16 08:48:55
连结: https://roadtest.u-car.com.tw/roadtest/article/66210
车应该是原厂规格。
成绩 02:04.728
不知道算不算好。
小输 Focus ST (手排),
然后赢 Golf GTI
然后在他影片连结的影片列表找到成绩排列
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC8-ZUp3tuAZt0_5BFajj1RwQsImjdJo
节录说明
※不分级距排名
01|991 GT3 RS(胎) ▲01′48〃696
02|720S Coupe ▲01′49〃456
03|Senna ▲01′49〃473
04|991 GT3 RS(胎) ▲01′51〃748
05|M3 Competition 01′56〃603
06|Taycan 4S 02′00〃291
07|GR Yaris 02′01〃908
08|RS 4 Avant(胎) ▲02′02〃199
09|Model 3 LR 02′03〃806
10|Focus ST 6MT 02′04〃246
11|Tiguan R 02′04〃728
12|Golf GTI(选) ▲02′05〃729
13|Focus ST Wagon(W) 02′06〃064
14|Ghibli Trofeo 02′06〃260
15|Arteon SB 380 R-Line 02′08〃858
16|Focus 4D ST-Line 02′12〃668
17|Swift Sport 02′13〃815
18|F-Pace P250(选) ▲02′14〃933
19|V60 B5 R-Design 02′15〃151
20|Kona EV500 02′15〃490
21|Vitara S Allgrip 02′16〃282
22|Mazda3 5D 2.0 SKY-G 02′16〃809
23|E-Pace P250(选) ▲02′17〃263
24|CX-30 2.0 SKY-G 02′18〃121
25|5008 1.6L 02′19〃966
26|CorollaCross GR Sport 02′24〃213
27|C-HR 1.2T 2WD 02′24〃818
28|Picanto GT Line 02′26〃369
标注说明:
△车辆统一设定:
(1)油箱加满(电动车满电)
(2)车手+装备载重=80kg
(3)空调开启
▲非统一设定:详见影片叙述
(选)选配:操控或动力相关
(改)改装:操控或动力相关
(胎)轮胎:非原厂标配轮胎
(W)湿地:雨天或半湿地
作者: enthusiastic ( )   2022-02-16 09:04:00
暴力鸭刚出时的乡民:不如买OO或XX,#1UE_g0HZ (car)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com