楼主:
laptic (无明)
2023-12-20 20:56:312023-24 赛季东亚超级联赛
赛事日期:2023.12.20 19:00(台湾时间)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 队伍 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 终场 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 电信 │ 17 │ 31 │ 14 │ 18 │ 80 │
│ 勇士 │ 21 │ 21 │ 16 │ 11 │ 69 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
场馆:Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa
菲律宾电信
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS TO ST BS BA PF PTS EFF
先发
C. Oftana 31:07 4-12 3-7 4-4 +17 1 8 9 0 4 2 0 1 1 15 14
Q. Heruela 12:09 0-1 0-1 0-0 -10 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2
Hollis-Jefferso 36:02 11-24 4-12 9-10 +11 0 11 11 5 3 3 3 0 0 35 40
Hollis-Jefferso 34:19 9-22 0-6 4-6 +3 6 3 9 4 2 4 2 0 1 22 24
H. Galinato Jr. 10:03 0-2 0-0 0-0 -8 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 -1
板凳
C. Cruz 00:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Tolomia 05:09 1-1 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3
F. Tungcab Jr. DNP - Coach's Decision
G. Khobuntin 26:16 2-5 2-5 0-0 +9 0 4 4 0 0 1 1 0 4 6 9
M. Ganuelas 19:24 0-2 0-0 0-0 +8 3 5 8 1 0 1 0 0 2 0 8
J. Ponferrada 07:59 0-2 0-2 0-0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
K. Aurin 17:17 0-1 0-0 0-0 +3 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 3
合计 200:00 27-72 9-33 17-20 12 38 50 10 10 12 7 3 10 80
37.5% 27.3% 85% Team Rebs: 0, Total TO: 10
台北富邦勇士
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS TO ST BS BA PF PTS EFF
先发
S. Barefield 32:13 6-15 2-7 1-1 -11 0 4 4 5 0 2 0 1 2 15 17
C. Johnson 37:53 6-20 4-9 3-3 -8 4 16 20 3 7 2 1 1 4 19 24
周桂羽 30:03 2-5 0-1 1-1 -6 0 2 2 6 5 2 0 1 1 5 7
简廷兆 11:18 1-5 0-1 0-0 +6 2 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1
I. Zaytsev 25:33 4-9 1-2 1-3 -6 0 5 5 2 4 0 1 1 5 10 7
板凳
陈范柏彦 15:01 3-7 1-3 2-2 -5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9 7
吴永盛 07:14 0-1 0-1 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
张文平 06:41 1-3 1-2 0-0 -2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 4
洪楷杰 17:30 1-1 1-1 0-0 -11 0 2 2 0 1 0 0 0 3 3 4
林孟学 DNP - Coach's Decision
曾祥钧 04:40 0-0 0-0 0-0 -1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3
B. Smart 11:54 1-3 0-2 1-1 -5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2
合计 200:00 25-69 10-29 9-11 8 34 42 19 17 6 3 7 20 69
36.2% 34.5% 81.8% Team Rebs: 0, Total TO: 17