バスケットボール男子日本代表国际强化试合2023 静冈大会
赛事日期:2023.07.08 14:00(台湾时间)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ JPN │ 29 │ 30 │ 24 │ 25 │ 108 │
│ TPE │ 19 │ 21 │ 20 │ 26 │ 86 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Arena Stats Scoring
Stadium: 静冈・滨松体育馆 Lead Changes: 2
Attendance: Unknown Times Tied: 0
Duration: 1:40
日本
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Starters
富樫勇树 16:06 3-4 3-4 0-0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 9 15
须田侑太郎 09:04 1-4 1-4 3-3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3
马场雄大 23:12 5-11 1-5 7-10 0 0 2 2 5 2 1 2 0 0 18 15
J. Hawkinson 22:20 4-9 1-4 4-6 0 6 6 12 2 0 0 0 3 0 13 23
井上宗一郎 17:18 3-6 2-5 0-0 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 8 7
Bench
比江岛慎 10:36 2-5 1-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2
テーブス海 14:32 3-4 0-1 0-0 0 0 2 2 3 2 2 2 0 0 6 10
金近廉 14:30 1-5 0-3 0-0 0 1 3 4 1 1 2 0 0 0 2 5
西田优大 09:22 0-6 0-3 0-0 0 0 1 1 3 4 0 1 0 0 0 -3
富永启生 12:38 4-7 4-5 0-3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 12 10
原修太 13:00 6-7 6-7 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18 19
吉井裕鹰 19:42 4-7 2-4 1-2 0 1 2 3 2 3 1 1 0 0 11 12
川真田纮也 17:40 0-0 0-0 0-0 0 4 1 5 0 3 0 0 0 0 0 5
Total 200:00 36-75 21-47 15-24 12 24 36 26 17 7 9 3 1 108
48% 44.7% 62.5% Team Rebs: 3, Total TO: 9
台湾
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Starters
阿巴西 30:15 8-18 3-9 4-6 0 1 5 6 4 4 0 2 0 0 23 19
刘 铮 33:42 7-14 3-6 2-2 0 1 2 3 4 3 5 3 0 0 19 21
周桂羽 28:05 3-6 0-0 1-1 0 0 3 3 5 1 1 5 0 0 7 8
曾祥钧 20:36 3-6 0-2 1-1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 7 8
李德威 24:37 1-4 0-2 0-0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 2 0
Bench
谢亚轩 DNP - Coach's Decision
陈冠全 02:02 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
周伯勋 08:46 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
W. Artino 23:59 8-12 0-0 3-4 0 3 8 11 0 2 0 3 0 0 19 22
卢峻翔 21:42 3-5 3-4 0-0 0 0 4 4 3 2 0 2 0 0 9 12
李启玮 06:16 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
王皓吉 DNP - Coach's Decision
Total 200:00 33-66 9-23 11-14 7 26 33 19 16 8 18 1 3 86
50% 39.1% 78.6% Team Rebs: 2, Total TO: 20
Team Statistics
JPN TPE
Fast Break Points 21 25
Biggest Lead 26 1
Points in the Paint 30 38
2nd Chance Points 13 13
Bench Points 54 28
Officials
主裁判 :加藤誉树
第一检查员:细田知宏
第二检查员:岩井遥河