Re: [新闻] HBL/东森获转播权 109学年度播89场不缩水

楼主: cobras638 (☑不挺台综板)   2020-10-07 23:17:31
推 jcy224 : 南彰化三大有线没有超视..10/07 21:44
我整理一下表格
发现真的只有三大没有超视
东森超视
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 33
===========================================================================
台北市 | 北都 | 独立系统 | 33
| 金频道 | 凯擘 | 33
| 长德 | 中嘉 | 33
| 万象 | 中嘉 | 33
| 大安文山 | 凯擘 | 33
| 宝福 | 独立系统 | 33
| 联维 | 独立系统 | 33
| 阳明山 | 凯擘 | 33
| 丽冠 | 中嘉 | 33
| 新台北 | 凯擘 | 33
===========================================================================
新北市 | 全国数位 | 独立系统 | 33
| 数位天空 | 中嘉 | 33
| 永佳乐 | 台湾大宽带 | 33
| 大丰 | 大丰 | 79
| 台湾数位宽带 | 大丰 | 79
| 新视波 | 中嘉 | 33
| 家和 | 中嘉 | 33
| 全联 | 凯擘 | 33
| 天外天 | 天外天 | 33
| 红树林 | 台湾大宽带 | 33
| 大新店 | 大新店(凯擘) | 33
| 新唐城 | 凯擘 | 33
| 观天下 | 台湾大宽带 | 33
===========================================================================
桃园市 | 北桃园 | 凯擘 | 33
| 北健 | 中嘉 | 33
| 南桃园 | 台湾宽带通讯 | 33
===========================================================================
新竹县 | 北视 | 台湾宽带通讯 | 33
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凯擘 | 33
===========================================================================
苗栗县 | 信和 | 台湾宽带通讯 | 33
| 吉元 | 台湾宽带通讯 | 33
===========================================================================
台中市 | 台湾佳光电讯 | 台数科 | 33
| 丰盟 | 凯擘 | 33
| 大屯 | 台数科 | 33
| 大台中 | 独立系统 | 33
| 群健 | 台湾宽带通讯 | 33
===========================================================================
彰化县 | 新彰数位 | 独立系统 | 33
| 新频道 | 凯擘 | 33
| 三大 | 独立系统 | -
===========================================================================
南投县 | 中投 | 台数科 | 33
===========================================================================
云林县 | 佳联 | 台数科 | 33
| 北港 | 台数科 | 33
===========================================================================
嘉义县 | 国声 | 世新 | 33
| 大扬 | 台数科 | 88
===========================================================================
嘉义市 | 世新 | 世新 | 33
===========================================================================
台南市 | 新永安 | 台数科 | 33
| 南天 | 凯擘 | 33
| 双子星 | 中嘉 | 33
| 三冠王 | 中嘉 | 33
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大丰 | 79
| 南国 | 独立系统 | 32
| 凤信 | 台湾大宽带 | 33
| 庆联 | 中嘉 | 33
| 港都 | 中嘉 | 33
===========================================================================
屏东县 | 观升 | 凯擘 | 33
| 屏南 | 屏南 (凯擘) | 33
==========================================================================
宜兰县 | 联禾 | 台湾大宽带 | 33
===========================================================================
花莲县 | 洄澜 | 独立系统 | 33
| 东亚 | 独立系统 | 33
===========================================================================
台东县 | 东台 | 独立系统 | 33
===========================================================================
澎湖县 | 澎湖 | 独立系统 | 33
===========================================================================
金门县 | 名城事业 | 独立系统 | 45
===========================================================================
连江县 | 祥通事业 | 独立系统 | 33
===========================================================================
制作日期:20201007
若有错误请告知在推文里
作者: crystalshamu (当下)   2020-10-08 11:10:00
谢谢大大的整理!!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com