日期:2019.12.26 地点:和平体育馆
┌────┬───┬───┬───┬───┬────┐
│队伍名称│ 一 │ 二 │ 三 │ 四 │ 总计 │
├────┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 裕隆 │ 22 │ 23 │ 30 │ 31 │ 106 │
├────┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 九太 │ 16 │ 23 │ 25 │ 37 │ 101 │
└────┴───┴───┴───┴───┴────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│裕隆纳智杰 │
│ MIN FG 3FG FT OR DR TR AS ST BS TO PF PT +/- USG%│
├──────────────────────────────────────┤
│简浩 21:01 2-3 0-1 2-2 0 2 2 0 1 0 1 1 6 0 5.2%│
│周柏臣 19:00 2-4 0-0 1-2 0 5 5 1 1 0 1 4 5 15 6.2%│
│基恩 32:20 7-17 3-7 6-8 0 6 6 13 2 0 4 3 23 7 25.9%│
│赛勒 26:00 9-13 0-0 1-2 3 10 13 4 1 2 2 1 19 8 16.8%│
│吕政儒 24:48 3-7 1-3 0-0 0 3 3 4 0 0 1 1 7 11 8.4%│
│卢冠轩 07:52 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 3.2%│
│胡凯翔 16:23 5-9 2-4 1-2 0 1 1 0 1 0 0 0 13 2 10.4%│
│李德威 08:37 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -9 3.0%│
│卢冠良 19:49 7-9 4-6 1-2 1 2 3 1 1 0 0 1 19 0 10.4%│
│林宜辉 15:50 1-2 0-1 2-2 0 2 2 1 1 0 2 0 4 -2 5.2%│
│吕济而 06:21 3-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 -3 5.3%│
│郭昭男 02:59 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 -2 0.0%│
└──────────────────────────────────────┘
200 40-72 10-24 16-22 4 35 39 25 8 3 13 14 106
55.6% 41.7% 72.7%
┌──────────────────────────────────────┐
│九太科技 │
│ MIN FG 3FG FT OR DR TR AS ST BS TO PF PT +/- USG%│
├──────────────────────────────────────┤
│吴怡斌 14:28 0-4 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 -6 3.8%│
│勤明庆 17:45 0-2 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 -2 2.7%│
│李家瑞 26:07 4-7 1-4 2-2 3 8 11 1 0 0 1 3 11 -9 8.4%│
│于焕亚 17:45 5-7 4-6 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 14 -6 7.6%│
│赛森 34:03 11-28 3-13 6-7 6 3 9 6 5 2 3 2 31 4 32.2%│
│陈怀安 11:10 2-2 1-1 0-0 0 0 0 5 0 0 0 1 5 1 1.9%│
│李盈锋 09:08 3-7 1-5 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 -6 6.6%│
│张家荣 05:41 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 -1 1.9%│
│柯旻豪 12:13 3-9 1-3 2-2 0 1 1 3 0 1 0 1 9 1 9.3%│
│李恺谚 21:24 3-7 2-5 2-3 0 6 6 1 2 1 3 2 10 -4 10.7%│
│余纯安 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%│
│苏奕晋 30:16 5-14 1-7 2-2 0 6 6 1 2 0 1 4 13 3 15.0%│
└──────────────────────────────────────┘
200 36-89 14-45 15-18 11 28 39 22 10 4 9 17 101
40.5% 31.1% 83.3%