[BOX ] 2019DLIVE SL 裕隆纳智捷 87:94 台湾银行

楼主: kenny1300175 (蘇湖)   2019-08-18 00:27:27
Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
裕隆纳智捷 17 24 20 26 87
台湾银行 17 30 25 22 94
裕隆纳智捷
PLAYER MIN 2PG 3PG FT OR DR REB AS ST BS PF TO PTS
吕宗霖 10 1 / 3 0 / 0 0 / 0 2 1 3 5 0 0 2 2 2
林力仁 23 4 / 6 2 / 4 2 / 3 1 3 4 3 1 0 1 1 16
邱柏璋 20 11 / 13 1 / 2 4 / 6 1 3 4 0 2 0 1 3 29
崔国增 16 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0
刘人豪 23 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 2 2 3 1 0 4 0 0
钟嘉衡 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李德威 38 1 / 3 1 / 3 0 / 0 1 8 9 6 0 2 4 4 5
卢冠良 34 4 / 6 3 / 10 0 / 0 2 3 5 8 1 0 1 4 17
郭昭男 35 3 / 10 2 / 4 6 / 10 2 4 6 1 2 0 1 1 18
潘冠翰
胡凯翔
吕政儒
郑铁
卢捷闵
周柏臣
总和 200 24/42 9/26 12/19 10 24 34 26 7 2 17 16 87
57% 35% 63%
台湾银行
PLAYER MIN 2PG 3PG FT OR DR REB AS ST BS PF TO PTS
王泰杰 29 7 / 11 2 / 7 4 / 4 3 3 6 11 2 0 2 3 24
林柏伟 22 4 / 6 0 / 2 0 / 0 3 1 4 1 2 1 1 3 8
林任鸿 31 4 / 11 2 / 3 0 / 0 0 3 3 1 1 0 1 1 14
陈侑昫 28 6 / 9 0 / 1 0 / 0 0 4 4 2 1 0 3 1 12
吴祐任 33 3 / 4 0 / 4 3 / 3 1 0 1 6 3 0 2 1 9
李其恩 23 1 / 1 4 / 6 0 / 0 0 3 3 1 0 0 4 0 14
龙弘元 34 5 / 9 0 / 0 3 / 3 2 7 9 6 0 0 4 1 13
黄家明
张博胜
谢宗融
高健益
吕冠霆
陈昱瑞
李维哲
陈顺详
杨天佑
总和 200 30/51 8/23 10/10 9 21 30 28 9 1 17 10 94
59% 35% 100%

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com