[情报] CBA第31轮:NBA+台湾相关球员数据

楼主: kenny1300175 (蘇湖)   2015-01-11 22:32:20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 30.2 1-2 0-0 0-0 0 2 7 1 1 2 0 2
Randolph Morris 33.2 10-15 0-0 2-2 1 12 1 3 4 4 2 22
Will Bynum 34.1 7-13 3-6 7-9 1 6 7 2 2 1 0 24
Willie Warren 未出赛
Andray Blatche 32.2 17-25 3-9 6-7 4 29 4 2 2 1 1 43
Bobby Brown 48.0 13-31 7-15 13-14 1 7 10 2 2 6 0 46
Earl Clark 28.6 7-16 2-4 1-2 4 10 2 0 3 5 1 17
Toney Douglas 14.6 0-3 0-2 1-2 0 1 0 1 0 0 0 1
Michael Beasley 40.5 10-21 0-4 5-6 0 8 8 2 6 5 0 25
Kevin Murphy 12.6 0-7 0-4 0-0 0 3 0 0 4 4 0 0
Dominique Jones 46.4 12-25 3-10 8-10 0 6 11 4 5 7 1 35
Sebastian Telfair 28.5 4-14 3-12 3-4 0 3 7 3 4 2 0 14
Hamed Haddadi 42.4 11-16 0-0 6-6 10 22 4 1 4 2 1 28
Dwight Buycks 40.3 12-19 3-7 5-6 0 6 7 3 3 3 0 32
Von Wafer 41.4 9-23 4-8 8-11 1 4 3 1 2 2 1 30
John Lucas III 41.4 12-28 3-9 3-3 0 5 8 0 0 0 0 30
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Bernard James 31.1 11-19 0-1 1-3 7 14 1 1 3 2 2 23
Pooh Jeter 43.5 11-24 4-10 3-4 1 5 4 2 1 0 0 29
Jeremy Tyler 26.2 8-11 0-0 6-10 1 13 1 2 6 1 2 22
Josh Akognon 42.6 8-19 8-17 4-5 1 4 6 0 2 3 0 28
Shelden Williams 28.5 4-8 0-0 2-2 1 9 3 1 2 4 0 10
Mike Harris 40.1 14-25 3-8 11-11 2 15 4 1 2 3 0 42
Lester Hudson 31.5 8-16 3-9 2-2 0 3 2 4 3 3 1 21
Ike Diogu 24.0 7-11 0-3 1-1 3 9 3 1 3 1 1 15
D.J. White 30.2 6-11 0-0 3-4 1 7 1 1 2 1 1 15
Daniel Orton 27.3 7-13 0-3 3-6 1 9 5 2 2 2 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建联 36.1 8-15 1-2 9-11 1 7 1 3 1 4 1 26
孙悦 30.2 7-10 5-8 6-6 0 4 1 3 2 0 3 25
王哲林 39.3 14-22 0-0 4-6 7 15 1 0 3 2 1 32
周琦 3.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehdi Kamrani 37.4 5-12 2-6 5-6 0 2 1 0 3 2 0 17
Arsalan Kazemi 37.1 7-10 0-0 4-8 2 11 0 5 2 2 0 18
Fadi El Khatib 45.6 10-18 4-7 16-17 2 11 2 0 2 2 3 40
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志杰 42.3 3-15 0-4 6-6 1 2 6 0 2 4 0 12
田垒 26.5 3-9 3-9 2-2 0 2 0 1 3 0 1 11
张宗宪 未出赛
曾文鼎 37.2 6-12 1-2 1-3 4 11 0 2 3 7 1 14
杨敬敏 35.5 3-8 1-4 0-0 0 4 1 1 1 1 0 7
陈世念 6.4 0-0 0-0 0-0 0 1 3 0 0 1 0 0
洪志善 11.5 2-2 2-2 0-0 1 2 1 0 1 0 0 6
作者: davidlai1990 (小威)   2015-01-12 00:07:00
省事不费力。好外线不投吗?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com