Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 41.3 9-17 2-5 8-10 0 7 5 3 3 4 0 28
Randolph Morris 30.3 12-18 0-0 7-9 6 11 1 2 2 4 5 31
Will Bynum 27.2 4-11 1-3 6-7 0 1 1 3 4 7 1 15
Willie Warren 36.0 17-22 3-5 12-14 0 0 4 1 4 3 0 49
Andray Blatche 42.5 13-26 1-6 12-13 4 20 7 5 4 6 2 39
Bobby Brown 37.4 15-26 4-9 3-3 1 7 3 1 3 0 0 37
Earl Clark 31.6 10-16 2-6 4-5 0 6 2 1 5 5 1 26
Toney Douglas 27.4 10-15 3-6 2-3 0 5 3 2 2 4 0 25
Michael Beasley 43.1 16-24 3-7 9-11 3 16 8 1 3 11 4 44
Jamaal Franklin 36.0 10-19 4-9 8-9 1 7 5 1 4 6 0 32
Dominique Jones 46.5 15-31 2-9 13-17 2 10 6 3 4 5 0 45
Sebastian Telfair 25.5 2-6 1-5 3-4 0 2 4 0 4 1 0 8
Hamed Haddadi 45.0 7-17 0-0 7-10 2 13 1 0 4 2 3 21
Dwight Buycks 34.2 7-19 0-2 3-4 1 1 5 0 0 0 0 17
Von Wafer 45.4 14-28 4-11 2-3 2 6 13 2 2 4 0 34
John Lucas III 40.2 5-10 3-6 1-1 1 3 5 0 3 5 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Bernard James 28.6 14-16 0-0 1-4 6 17 0 2 4 2 1 29
Pooh Jeter 40.3 11-19 4-9 6-8 1 4 2 4 4 3 0 32
Chris Johnson 未出赛
Jeremy Tyler 26.2 11-18 0-0 6-7 5 13 3 1 3 1 0 28
Josh Akognon 未出赛
Shelden Williams 37.4 8-17 0-0 5-5 11 25 0 1 4 5 0 21
Mike Harris 30.2 9-15 1-5 3-4 0 8 5 1 5 1 4 22
Lester Hudson 40.2 8-20 5-15 9-9 0 0 6 3 2 2 1 30
Ike Diogu 29.3 6-14 0-2 7-8 5 13 0 0 3 0 0 19
D.J. White 19.5 4-6 0-1 5-5 1 7 1 0 0 2 2 13
Daniel Orton 未出赛
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建联 32.4 4-12 0-0 6-11 3 8 2 6 6 4 0 14
孙悦 未出赛
王哲林 41.3 9-15 0-0 5-7 2 9 4 1 5 4 0 23
周琦 38.4 10-15 1-2 1-2 4 12 1 1 2 1 3 22
Mehdi Kamrani 44.3 13-24 3-8 4-6 2 4 11 3 2 3 0 33
Arsalan Kazemi 38.8 8-10 0-0 6-10 2 10 4 5 4 4 0 22
Fadi El Khatib 46.1 9-28 1-8 8-9 0 6 4 1 3 5 2 27
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志杰 32.5 7-14 1-4 2-3 2 5 3 1 5 1 0 17
田垒 29.4 4-12 2-9 2-4 2 4 2 4 5 1 0 12
张宗宪 未出赛
曾文鼎 38.5 1-3 0-1 2-4 2 6 3 1 1 1 2 4
杨敬敏 31.3 1-6 0-3 0-0 0 0 0 0 5 2 0 2
陈世念 12.2 1-2 0-0 1-2 0 0 3 0 3 0 0 3
洪志善 未出赛