[BOX ] 亚洲杯DAY1 中华 85:63 约旦

楼主: cedric32chen   2014-07-11 17:15:35
武汉亚洲杯
2014/7/11
中华 vs 约旦
Q1 Q2 Q3 Q4 FINAL
中华 19 24 22 20 85
约旦 20 14 18 11 63
http://www.fibalivestats.com/matches/4142/12/10/49/42RjsPNXK1I/
中华台北
NO 球员 时间 FG 3P FT OR DR REB AS TO ST BS PF PTS EFF
05* 戴维斯 34:38 8-13 0-0 5-7 6 11 17 0 1 1 0 0 21 31
09* 陈盈骏 26:34 1-7 0-2 1-2 1 1 2 3 0 1 0 4 3 2
11* 刘 铮 30:11 7-17 0-5 4-4 5 0 5 5 1 4 0 3 18 21
13* 李德威 06:36 1-4 0-0 0-1 2 0 2 0 2 0 0 1 2 -2
14* 张容轩 15:17 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
04 陈孝荣 13:17 2-4 0-0 1-2 3 3 6 0 1 0 0 3 5 7
06 彭俊谚 16:15 4-5 1-1 3-3 0 1 1 1 1 1 0 2 12 13
07 林郅为 05:17 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
08 胡珑贸 09:07 4-7 0-2 2-3 1 2 3 0 1 0 0 4 10 8
10 吕奇旻 13:58 1-5 0-4 0-0 2 3 5 0 0 0 0 2 2 3
12 周仪翔 20:02 4-12 0-5 0-0 1 3 4 0 3 0 0 0 8 1
15 陈冠全 08:41 0-1 0-0 0-0 1 5 6 1 1 0 0 1 0 5
TEAM TOTALS 34-81 1-20 16-22 23 30 53 11 11 7 0 21 85
约旦
NO 球员 时间 FG 3P FT OR DR REB AS TO ST BS PF PTS EFF
05* R. WRIGHT 32:54 6-15 1-5 8-10 1 3 4 1 3 1 0 0 21 13
06* A. AL DWAIRI 07:58 1-1 0-0 0-2 3 1 4 0 2 0 0 5 2 2
07* A. ALHAMARSHEH 20:11 0-2 0-1 0-0 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1
09* K. ABU RUQAYAH 10:41 1-3 0-0 1-1 1 2 3 0 0 0 0 2 3 4
12* M. ABDEEN 24:07 2-7 0-3 2-2 0 1 1 3 0 0 0 2 6 5
04 F. ALNAJJAR 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 M. HUSSEIN 12:07 2-4 0-0 0-0 0 3 3 1 1 1 0 5 4 6
10 S. EID 11:54 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 3 1 0 1 4 2
11 W. AL-SOUS 26:46 4-13 4-7 3-5 0 2 2 0 1 1 0 0 15 6
13 M. ALAWADI 13:10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
14 M. HADRAB 20:13 1-6 0-3 1-2 1 2 3 1 2 1 0 1 3 0
15 A. ABUQOURA 19:54 2-5 0-0 1-4 4 3 7 1 1 0 1 1 5 7
TEAM TOTALS 21-62 5-21 16-26 10 21 31 9 14 6 1 19 63
楼主: cedric32chen   2014-07-11 17:17:00
小弟第一次做BOX 颇丑 请多多包涵谢谢~

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com