[情报] 最新WTA单打排名前100 (2014/10/13)

楼主: Athletics   2014-10-15 03:07:42
RANKINGS AS OF 13 OCTOBER 2014
Pre. Cur PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS Tour
[1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 8645 18
[2] 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 6680 16
[3] 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 6246 21
[4] 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6126 19
[5] 5 LI, NA CHINA 26 FEB 1982 5020 15
[7] 6 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 4650 21
[6] 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4523 23
[8] 8 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4435 23
[9] 9 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4215 20
[10] 10 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3745 23
[11] 11 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 3085 24
[13] 12 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 2970 19
[14] 13 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2945 23
[12] 14 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2908 23
[15] 15 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 2642 18
[16] 16 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 2495 24
[17] 17 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2460 24
[18] 18 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 2430 25
[19] 19 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2370 25
[20] 20 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2270 18
[21] 21 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 2255 24
[22] 22 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 2005 25
[23] 23 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 1923 22
[24] 24 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1862 16
[25] 25 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1835 22
[26] 26 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1830 19
[30] 27 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 1830 30
[27] 28 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1705 19
[31] 29 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1655 27
[29] 30 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1640 23
[28] 31 ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1600 24
[32] 32 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 1520 22
[35] 33 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1457 22
[37] 34 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1440 27
[33] 35 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1412 21
[34] 36 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1327 27
[39] 37 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1310 22
[38] 38 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1297 24
[42] 39 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1273 23
[40] 40 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 1215 29
[41] 41 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1197 26
[36] 42 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 1197 25
[44] 43 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 1188 23
[62] 44 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1156 26
[43] 45 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 1120 26
[47] 46 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1113 28
[45] 47 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 1110 26
[46] 48 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1110 25
[49] 49 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 1105 27
[48] 50 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1101 21
[50] 51 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1045 24
[51] 52 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 1026 25
[59] 53 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 1025 28
[52] 54 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 1015 25
[53] 55 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 1000 19
[54] 56 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 985 27
[57] 57 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 980 24
[55] 58 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 980 28
[56] 59 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 960 24
[58] 60 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 946 30
[61] 61 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 918 25
[64] 62 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 882 15
[63] 63 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 880 23
[66] 64 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 867 25
[60] 65 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 867 24
[69] 66 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 835 29
[68] 67 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 819 25
[67] 68 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 815 22
[65] 69 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 800 27
[70] 70 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 795 27
[71] 71 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 731 24
[73] 72 SCHMIEDLOVA, ANNA SLOVAKIA 13 SEP 1994 718 27
[74] 73 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 712 22
[72] 74 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 710 21
[87] 75 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 694 25
[94] 76 FRIEDSAM, ANNA-LENA GERMANY 01 FEB 1994 694 25
[76] 77 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 693 23
[75] 78 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 692 28
[78] 79 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 688 29
[82] 80 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 680 25
[79] 81 MEUSBURGER, YVONNE AUSTRIA 03 OCT 1983 674 22
[80] 82 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 660 28
[83] 83 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 655 25
[84] 84 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 652 24
[85] 85 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 652 25
[93] 86 KUMKHUM, LUKSIKA THAILAND 21 JUL 1993 652 21
[81] 87 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 650 30
[96] 88 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 635 31
[88] 89 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 631 23
[89] 90 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 626 28
[77] 91 ZHENG, JIE CHINA 05 JUL 1983 619 17
[112] 92 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 611 24
[101] 93 CIRSTEA, SORANA ROMANIA 07 APR 1990 606 24
[92] 94 SASNOVICH, ALIAKSANDRA BELARUS 22 MAR 1994 602 24
[91] 95 KUDRYAVTSEVA, ALLA RUSSIA 03 NOV 1987 599 31
[90] 96 PLISKOVA, KRISTYNA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 598 31
[95] 97 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 582 23
[86] 98 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 571 21
[97] 99 TATISHVILI, ANNA UNITED STATES 03 FEB 1990 568 27
[113] 100 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 544 13
作者: black205 (寻觅方向的人)   2014-10-15 10:13:00
李娜不是退休了?
作者: radiwei (little bear)   2014-10-15 11:31:00
Azarenka居然掉到24了 @@
作者: lapentti (lapentti)   2014-10-15 11:54:00
排名可以选择立即拿掉或是因积分慢慢倒退下跌
作者: larrytaurus ( )   2014-10-15 12:00:00
我记得之前Bartoli也是没拿掉。
作者: antiall (Hammer Smashed Face)   2014-10-15 12:01:00
榜上出生年份已经到1997了 快到2字头了 真可怕
作者: tim2502   2014-10-15 12:09:00
最老的是大威 凤姐 还有小威 第三老还世界第一...
作者: vicario837 (维嘉里欧)   2014-10-15 12:50:00
Aza会再跌 她去年年终赛积分不保 明年一开始也有保分压力 Brisbane和澳网都有不少分要保
作者: RASSIS (省钱存钱节食减重)   2014-10-15 14:25:00
Aga啥时可以捞一座大满贯回来qq
作者: jamescyt (少爷)   2014-10-15 14:51:00
BENCIC值得期待吗? 不然都是一堆老将
作者: yyyyy6116 (五歪大)   2014-10-15 15:58:00
top20还是以老将为主,年轻新秀都徘徊在20-40名看到Genie跟Halep今年一口气冲进top10真的很感动
作者: conanlovet (Hello How)   2014-10-15 16:46:00
Ana今年的表现令人感动,希望可以再夺大满贯阿~~是说赛国双姝真的一次只能好一个阿... 然后Aza快回来!
作者: MrElio (GoodnessGracious)   2014-10-15 23:24:00
凤姐是谁啊?XDD
作者: NOONSTAR (唤醒沉睡中的记忆)   2014-10-15 23:31:00
SCHIAVONE
作者: ChangAlan (Chang是JC,所以飞龙是很 )   2014-10-16 12:08:00
娜姐退役排名不拿还有年终排名吗?
楼主: Athletics   2014-10-16 13:28:00
Race部分已无李娜的排名
作者: a274775927   2014-10-16 14:07:00
Ana!!
作者: uxkji   2014-10-16 16:56:00
Ana终于打大年终了,超感人,希望澳网能有亮眼表现,不过大年终还是让给莎娃拿年终球后吧XD话说,莎娃是不是只要大年终夺冠就有年终球后啊?
作者: gamania10000 (自助旅行中)   2014-10-16 20:21:00
不一定
作者: larrytaurus ( )   2014-10-17 10:16:00
还是有难度啦...看比赛先 排名再说XD
作者: vicario837 (维嘉里欧)   2014-10-17 13:26:00
反正莎娃世界第一都坐不久 还是冲大赛冠军数好了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com