本文统计台北测站1951年至今的均温排行
均温最高
1月
1. 18.5 2019/1
2. 18.3 2017/1
3. 17.9 2020/1
4. 17.8 1954/1
5. 17.7 2006/1
2月
1. 20.2 2009/2
2. 19.1 2021/2
3. 18.8 2019/2
4. 18.8 2013/2
5. 18.7 2020/2
3月
1. 21.1 2022/3
2. 21.1 2002/3
3. 20.8 2020/3
4. 20.6 2018/3
5. 20.4 1960/3
4月
1. 24.9 2024/4
2. 24.2 2019/4
3. 24.2 1998/4
4. 24.0 2016/4
5. 24.0 1964/4
5月
1. 28.2 2021/5
2. 28.2 2018/5
3. 27.1 2016/5
4. 27.0 1963/5
5. 26.9 2020/5
6月
1. 30.5 2020/6
2. 30.0 2015/6
3. 29.4 2016/6
4. 29.3 2021/6
5. 29.2 2013/6
7月
1. 31.0 1988/7
2. 30.9 2020/7
3. 30.8 2022/7
4. 30.8 2003/7
5. 30.6 2012/7
8月
1. 31.1 2017/8
2. 30.6 2022/8
3. 30.5 2019/8
4. 30.2 2020/8
5. 30.2 2014/8
9月
1. 29.7 2014/9
2. 29.6 2017/9
3. 29.5 2021/9
4. 29.3 2024/9
5. 29.0 2023/9
10月
1. 27.0 2016/10
2. 26.1 2024/10
3. 26.1 1987/10
4. 25.9 2008/10
5. 25.7 2021/10
11月
1. 23.6 2022/11
2. 23.5 2015/11
3. 23.3 2020/11
4. 23.2 2005/11
5. 22.9 2011/11
12月
1. 20.1 2016/12
2. 20.1 1994/12
3. 19.7 2000/12
4. 19.5 2018/12
5. 19.5 2004/12
春
1. 24.1 2018
2. 23.8 2002
3. 23.6 2021
4. 23.2 2024
5. 23.1 1991
夏
1. 30.5 2020
2. 29.9 2016
3. 29.8 2022
4. 29.8 2019
5. 29.8 2017
秋
1. 25.9 2024
2. 25.9 2017
3. 25.8 2016
4. 25.7 2005
5. 25.6 2023
冬
1. 18.9 2018-2019
2. 18.6 2019-2020
3. 18.5 2016-2017
4. 18.4 2000-2001
5. 18.3 2006-2007
全年
1. 24.2 2020
2. 24.1 2021
3. 24.1 2019
4. 24.0 2024
5. 24.0 2016
均温最低
1月
1. 11.0 1963/1
2. 12.8 1962/1
3. 13.0 1971/1
4. 13.7 2011/1
5. 13.7 1959/1
2月
1. 12.1 1968/2
2. 13.6 1957/2
3. 13.7 1963/2
4. 14.0 1986/2
5. 14.1 2008/2
3月
1. 15.5 1951/3
2. 15.6 1970/3
3. 16.1 1957/3
4. 16.2 2011/3
5. 16.3 1954/3
4月
1. 18.7 1953/4
2. 19.3 1996/4
3. 19.7 1970/4
4. 19.8 1982/4
5. 20.1 1968/4
5月
1. 22.1 1979/5
2. 23.2 1981/5
3. 23.4 2022/5
4. 23.4 1996/5
5. 23.5 1953/5
6月
1. 25.3 1969/6
2. 25.5 1979/6
3. 25.8 1997/6
4. 25.8 1968/6
5. 25.9 1966/6
7月
1. 27.5 1955/7
2. 27.9 1997/7
3. 27.9 1972/7
4. 27.9 1963/7
5. 28.0 1951/7
8月
1. 27.1 1972/8
2. 27.1 1960/8
3. 27.2 1955/8
4. 27.7 1974/8
5. 28.1 1984/8
9月
1. 24.3 1966/9
2. 25.8 1997/9
3. 25.8 1957/9
4. 25.9 1976/9
5. 26.0 1987/9
10月
1. 22.0 1955/10
2. 22.1 1969/10
3. 22.4 1967/10
4. 22.5 1992/10
5. 22.5 1957/10
11月
1. 18.7 1956/11
2. 18.8 1976/11
3. 19.0 1969/11
4. 19.0 1955/11
5. 19.2 1979/11
12月
1. 14.1 1967/12
2. 14.7 1973/12
3. 15.5 1975/12
4. 15.8 1983/12
5. 16.0 1981/12
春
1. 19.9 1953
2. 20.0 1951
3. 20.1 1970
4. 20.3 1984
5. 20.3 1979
夏
1. 27.1 1955
2. 27.4 1997
3. 27.5 1972
4. 27.5 1969
5. 27.6 1974
秋
1. 22.7 1955
2. 22.9 1976
3. 22.9 1969
4. 22.9 1957
5. 22.9 1956
冬
1. 13.6 1967-1968
2. 13.8 1962-1963
3. 14.9 1983-1984
4. 14.9 1973-1974
5. 15.2 1985-1986
全年
1. 21.8 1968
2. 21.8 1955
3. 22.0 1984
4. 22.0 1969
5. 22.0 1963
注:
1. 资料来源:中央气象署气候观测资料查询服务
2. 台北测站位置:台北市中正区公园路64号
3. 台北测站曾于1992/2至1997/8移至隔壁的台北师院(今北市大)进行观测