[情报] 2024年05月雨量 Part1 部分排名

楼主: gishileh (300松德 花酒崛起)   2024-07-24 10:46:16
2024年05月雨量 Part1 部分排名 (250>=mm)
县市 乡镇 站名 站号 高度(m) 测站雨量(mm)
台中市 和平区 雪岭 01F350 2575 475
台中市 和平区 雪岭 C1F941 2620 473
南投县 仁爱乡 合欢山 C0H9C0 3402 463
台中市 和平区 稍来 C1F891 2205 456
屏东县 三地门乡尾寮山 C0R100 1006 454.5
新北市 双溪区 泰平 C0A550 422 439
台东县 兰屿乡 兰屿 467620 324 429.5
嘉义县 阿里山乡阿里山 467530 2413.4 428.5
南投县 仁爱乡 昆阳 C0H990 3076 422
新北市 双溪区 太平 L1A840 403 421.5
宜兰县 头城镇 莺子岭 C0U950 1012 417
花莲县 秀林乡 合欢山 A0Z080 3171 416.5
南投县 仁爱乡 小奇莱 C0I530 3014 412
高雄市 茂林区 多纳林道C1V780 1050 412
南投县 国姓乡 樟湖 C1I220 1098 406
南投县 鹿谷乡 线浸林道C1I510 1208 397.5
嘉义县 番路乡 小公田(2)01L360 680 392
宜兰县 头城镇 坪林石牌C0U980 573 386
南投县 埔里镇 北坑 C1I260 601 380.5
南投县 仁爱乡 翠峰 C1H000 2454 378.5
嘉义县 番路乡 头冻 C1M600 986 371.5
南投县 仁爱乡 大尖山 C1I500 2017 371
嘉义县 竹崎乡 奋起湖 C0M530 1385 367.5
高雄市 旗津区 东沙岛 468100 4 365.5
台东县 兰屿乡 兰屿灯塔C0S910 212 357.5
台东县 兰屿乡 兰屿高中C0S900 27 355
南投县 鱼池乡 鱼池 C0I370 671 354.5
宜兰县 礁溪乡淡大兰阳校C0UB00 379 354
南投县 仁爱乡 梅峰 C0I480 2165 350
嘉义县 番路乡 龙美 C1M390 1090 350
高雄市 桃源区 南天池 C1V190 2700 349.5
嘉义县 阿里山乡茶山 C0M800 440 347.5
新北市 坪林区 碧湖 01A190 360 345
新北市 坪林区 碧湖 L1A800 386 344.5
南投县 鱼池乡茶改中部分82H320 850 342
南投县 水里乡 龙神桥 O1H540 322 340
南投县 鱼池乡 莲华池 E2H360 681 339.5
南投县 仁爱乡 翠峰 01H310 2303 338
新北市 双溪区 双溪 C0A890 40 335.5
屏东县 玛家乡 玛家 C0R140 740 335.5
南投县 鹿谷乡 和雅茶园81HB30 1060 332
宜兰县 头城镇 桃源谷 C0UA70 547 331.5
南投县 鹿谷乡 凤凰 C2I090 910 331.5
嘉义县阿里山乡阿里山国小81M660 1186 329
南投县 水里乡 水里 C0I360 300 329
新北市 双溪区 上林国小O1AH20 71 327
嘉义县 番路乡麻竹湖步道81M790 1090 325.5
嘉义县 阿里山乡十字 C1M640 1567 324
高雄市 茂林区 多纳(1) O1V550 454.3 323
新北市 贡寮区 吉林国小O1AH30 174 322
南投县 水里乡大观发电厂81H900 440 321.5
南投县 仁爱乡 武界 C1I030 948 321
新北市 瑞芳区 五分山 C0AH30 755 320
南投县 鹿谷乡 台大溪头U2H480 1150 319.5
宜兰县 礁溪乡 五峰 01U460 83 319
新北市 平溪区 平溪旅游NUP460 101 319
南投县 水里乡 玉峰国小81H930 284 318
南投县 信义乡 新高口 C1I440 2540 317.5
新北市 双溪区 柑林国小81AH70 93 316.5
嘉义县 阿里山乡达邦 C0M820 980 315
南投县 信义乡 神木村 C0H9A0 1595 313.5
南投县 信义乡 西峦 C1I310 1033 313.5
南投县 鱼池乡 日月潭 467650 1014.8 310.5
南投县 仁爱乡 万大林道C0I490 1601 310
新北市 瑞芳区 三貂岭 01AF90 118 307
新北市 平溪区 火烧寮 01A200 380 305
高雄市 桃源区 小关山 C1V220 1781 305
南投县 竹山镇 中心仑 C1I201 677 304.5
南投县 竹山镇 大鞍 C1I121 1515 303.5
嘉义县 阿里山乡里佳 C0M810 1354 303
屏东县 玛家乡 新玛家 01Q920 750 301
高雄市 桃源区 天池 01V070 2230 301
屏东县 泰武乡 西大武山C1R610 1828 298
南投县 信义乡 西峦 01H470 1666 297
高雄市 桃源区 藤枝 C1V600 1561 297
南投县 水里乡 永兴国小81H970 304 296.5
嘉义县 大埔乡 表湖 C0M850 695 296.5
嘉义县 大埔乡 马头山 C2M410 245 296
南投县 仁爱乡 瑞岩 C1H860 1840 294
高雄市 那玛夏区达卡努瓦C1V160 1040 292.5
台东县 长滨乡 樟原(1) 01S270 115 290
南投县 信义乡 楠溪 O1I360 2600 290
南投县 竹山镇 桶头 C1I131 311 287.5
南投县 信义乡 望乡 01H390 2200 286
南投县 信义乡 望乡山 C1I450 3025 285.5
南投县 水里乡 人和国小81H940 460 283.5
南投县 中寮乡 芦竹湳 C1I211 529 282.5
台南市 南化区 关山 C1O880 223 282
高雄市 桃源区 排云 C1V170 3690 281.5
南投县 国姓乡 九份二山C1I230 837 279
台北市 文山区 猫空 A1AD60 317 277
花莲县 万荣乡 马太安 01T660 1000 276
嘉义县 阿里山乡新美 C0M860 578 276
南投县 仁爱乡 奥万大 C1I320 1275 275.5
高雄市 桃源区 宝山 O1V510 1067 275
南投县 鹿谷乡 溪头 C1I101 1810 274.5
嘉义县 阿里山乡新美国小81M670 560 274
新北市 石碇区 华梵大学81AJ30 520 272.5
南投县 信义乡 青云 C1I150 393 272.5
新北市 汐止区 东山 81AJ20 290 270.5
嘉义县 中埔乡 沄水国小81M690 179 270.5
南投县 埔里镇 外大坪 C1I240 725 269.5
嘉义县 竹崎乡 石磐龙 C1M610 1083 268.5
南投县 竹山镇 杉林溪 C1I470 1680 268
花莲县 秀林乡 荖溪 C1Z140 950 268
南投县 鱼池乡 德化国小81H920 804 266.5
南投县 竹山镇 桶头(2) 01H110 231 266
南投县 集集镇 集集 C0I380 258 266
宜兰县 礁溪乡 礁溪 C0U600 10 265
高雄市 桃源区 溪南(特)C1V580 1656 264.5
台中市 和平区 上谷关 C1F871 1000 264
宜兰县 礁溪乡 大礁溪 C0U870 474 263.5
高雄市 桃源区 高中 C1V230 731 261.5
新北市 坪林区 坪林 L1A830 210 261
南投县 国姓乡 九份二山81I520 527 260
屏东县 雾台乡 神山 O1S690 725 259
台中市 和平区 中坑 C0F0C0 983 256.5
高雄市 桃源区 梅山(2) 01V060 850 256
新北市 石碇区 石碇 C0A640 241 255.5
新北市 瑞芳区 瑞芳(2) 01A380 101 255
台北市 士林区 擎天岗 A1AD10 769 254.5
南投县 仁爱乡 翠峦 01H210 1590 254
南投县 信义乡 神木 81I530 1179 252.5
南投县 信义乡 丰丘 C1I290 1151 252.5
宜兰县 头城镇 大里国小81U890 24 252
宜兰县 头城镇 石城 C0UA90 5 252
南投县 鹿谷乡茶改南部分82H840 390 251
屏东县 内埔乡 龙泉 C1R630 60 251
高雄市 茂林区林试扇平站E2P990 677 250

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com