外资
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 2330台积电 1445 -5 2,504
2 2344华邦电 57.8 +2 2,179
3 2454联发科 1405 +5 2,040
4 2887台新光 19.15 +0.4 1,672
5 2382广达 294.5 +2 1,583
6 2303联电 48 +0.5 1,435
7 2881富邦金 94.7 +1.6 1,392
8 2882国泰金 69 +1.4 1,262
9 3711日月投 228 -1 1,175
10 2308台达电 999 +2 1,032
资料来源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 7769鸿劲 3045 -35 536
2 2330台积电 1445 -5 471
3 6805富世达 1535 -60 384
4 2449京元电 220.5 -5.5 201
5 3037欣兴 198.5 +2 187
6 2317鸿海 228.5 +1.5 183
7 2308台达电 999 +2 169
8 6223旺硅 2180 +10 164
9 2344华邦电 57.8 +2 125
10 2059川湖 3490 +45 122
资料来源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 谢谢