外资
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 2330台积电 1090 +5 7,392
2 3661世芯-KY 3325 +125 1,365
3 2454联发科 1430 +10 931
4 3450联钧 291 +3 785
5 3035智原 245.5 +12 448
6 2882国泰金 69.3 +0.6 406
7 2891中信金 39.45 0 396
8 9105泰金宝DR 9.01 +0.41 356
9 2357华硕 624 +8 320
10 2345智邦 777 +23 314
资料来源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 8299群联 502 +7 592
2 2383台光电 630 +25 571
3 6005群益证 25.65 +0.45 388
4 2637慧洋-KY 66.5 0 384
5 2606裕民 57.1 +0.6 383
6 2368金像电 244.5 +9 322
7 5522远雄 81.3 -2.8 300
8 2345智邦 777 +23 236
9 2393亿光 82.5 +1.4 228
10 5876上海银 40.65 -0.15 224
资料来源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 谢谢