1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源:富邦证券
3. 网址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 内文:
买超
1 2618长荣航 12,095
2 2891中信金 10,708
3 2303联电 7,243
4 2889国票金 5,843
5 2317鸿海 4,001
6 1216统一 3,535
7 00637L元大沪深300正2 3,387
8 2884玉山金 2,409
9 3711日月光投控 2,155
10 1402远东新 1,756
11 2809京城银 1,740
12 00633L富邦上証正2 1,654
13 4915致伸 1,549
14 3045台湾大 1,482
15 2504国产 1,301
16 5871中租-KY 1,222
17 4904远传 1,199
18 3034联咏 1,186
19 6005群益证 1,114
20 2606裕民 1,072
21 2883开发金 1,017
22 2105正新 987
23 2324仁宝 984
24 8070长华* 731
25 00639富邦深100 700
26 2603长荣 631
27 1102亚泥 612
28 2379瑞昱 611
29 2451创见 598
30 2637慧洋-KY 561
31 2049上银 549
32 2886兆丰金 544
33 4938和硕 530
34 3708上纬投控 517
35 2014中鸿 507
36 2412中华电 500
37 2474可成 474
38 2885元大金 469
39 0050元大台湾50 430
40 3450联钧 425
41 2351顺德 417
42 9938百和 414
43 2548华固 397
44 2882国泰金 393
45 1101台泥 358
46 2211长荣钢 355
47 2454联发科 349
48 6505台塑化 345
49 2357华硕 287
50 6176瑞仪 272
卖超
1 5876上海商银 -6,343
2 6239力成 -3,914
3 2449京元电子 -3,518
4 2383台光电 -1,861
5 6177达丽 -1,666
6 1504东元 -1,137
7 3702大联大 -1,046
8 2313华通 -1,019
9 2801彰银 -591
10 5880合库金 -486
11 2347联强 -470
12 2455全新 -451
13 3443创意 -447
14 2880华南金 -423
15 2887台新金 -385
16 2368金像电 -379
17 2439美律 -374
18 9921巨大 -345
19 3030德律 -327
20 2385群光 -225
21 2377微星 -225
22 2308台达电 -215
23 2059川湖 -207
24 2348海悦 -198
25 2610华航 -194
26 2408南亚科 -185
27 2731雄狮 -185
28 9914美利达 -167
29 2330台积电 -165
30 1519华城 -149
31 2633台湾高铁 -135
32 2634汉翔 -127
33 2890永丰金 -125
34 6585鼎基 -106
35 3715定颖投控 -104
36 1319东阳 -97
37 2382广达 -95
38 5534长虹 -95
39 4551智伸科 -90
40 2353宏碁 -87
41 3653健策 -78
42 3037欣兴 -69
43 5234达兴材料 -67
44 1722台肥 -58
45 2409友达 -52
46 3008大立光 -51
47 3661世芯-KY -47
48 2006东和钢铁 -44
49 3044健鼎 -42
50 2707晶华 -39