[情报] 0808 上市投信买卖超排行

楼主: saber50116 (Catdog)   2023-08-08 15:16:24
1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源:富邦证券
3. 网址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 内文:
买超
1 2890永丰金 5,652
2 3231纬创 5,039
3 3044健鼎 2,825
4 2891中信金 2,608
5 2886兆丰金 2,598
6 2356英业达 2,494
7 2002中钢 1,894
8 3702大联大 1,846
9 2303联电 1,727
10 2337旺宏 1,438
11 6770力积电 1,414
12 2059川湖 1,202
13 2892第一金 1,193
14 2313华通 938
15 2027大成钢 902
16 1102亚泥 902
17 2344华邦电 897
18 8112至上 891
19 1216统一 865
20 2352佳世达 817
21 6285启碁 809
22 00900富邦特选高股息30 800
23 2385群光 800
24 3017奇鋐 769
25 6239力成 709
26 2330台积电 708
27 2353宏碁 705
28 2880华南金 660
29 2449京元电子 637
30 2884玉山金 634
31 1519华城 631
32 2368金像电 623
33 6191精成科 607
34 5880合库金 583
35 3711日月光投控 573
36 2883开发金 512
37 2887台新金 500
38 2382广达 495
39 2347联强 477
40 5469瀚宇博 456
41 4915致伸 453
42 2882国泰金 452
43 4958臻鼎-KY 436
44 2383台光电 432
45 2474可成 424
46 2317鸿海 418
47 2885元大金 397
48 4938和硕 387
49 2379瑞昱 351
50 3189景硕 350
卖超
1 1503士电 -2,753
2 3037欣兴 -2,599
3 2301光宝科 -1,229
4 1504东元 -877
5 3515华擎 -664
6 3443创意 -585
7 2618长荣航 -573
8 8478东哥游艇 -462
9 1795美时 -450
10 5234达兴材料 -401
11 5243乙盛-KY -373
12 6515颖崴 -364
13 3533嘉泽 -347
14 1560中砂 -289
15 9942茂顺 -252
16 2731雄狮 -250
17 3035智原 -245
18 3034联咏 -244
19 1101台泥 -197
20 2421建准 -181
21 6781AES-KY -169
22 2645长荣航太 -162
23 6592和润企业 -153
24 4977众达-KY -152
25 6719力智 -150
26 3532台胜科 -149
27 1533车王电 -121
28 8341日友 -112
29 2408南亚科 -109
30 4755三福化 -100
31 8114振桦电 -69
32 5269祥硕 -65
33 1514亚力 -50
34 3669圆展 -30
35 2889国票金 -28
36 8210勤诚 -27
37 2308台达电 -26
38 3661世芯-KY -24
39 3665贸联-KY -22
40 2231为升 -20
41 3008大立光 -20
42 6409旭隼 -19
43 2542兴富发 -11
44 1907永丰余 -11
45 3038全台 -10
46 2809京城银 -8
47 1722台肥 -6
48 1717长兴 -6
49 2006东和钢铁 -5
50 2498宏达电 -4
作者: chinaeatshit (我爱台湾!中国吃屎!!)   2023-08-08 15:17:00
长荣航ai被倒货
作者: heveninferno (欧给)   2023-08-08 15:21:00
投信大哥怎么回头买纬创了
作者: shomingchang ( )   2023-08-08 15:25:00
金融最后一棒啦
作者: reindeer0130 ( )   2023-08-08 15:27:00
永丰金 是很香吗?
作者: blacklight27 (蛇蛇)   2023-08-08 15:30:00
大哥这时后买纬创跟英业达...

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com