1. 标题:外资买卖超排行
2. 来源:台湾证交所
3. 网址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 内文
买超
1 3481 群创 46,862(自营+7,617)
2 2888 新光金 25,886
3 2882 国泰金 18,598
4 00878 国泰永续高股息 18,564
5 2885 元大金 13,236
6 3231 纬创 11,442(自营+3,380)
7 2317 鸿海 10,788
8 6116 彩晶 8,472
9 6285 启碁 8,014
10 3711 日月光投控 7,972
11 2891 中信金 7,864
12 2618 长荣航 7,689
13 2610 华航 7,146
14 2352 佳世达 5,932
15 2409 友达 5,909
16 2886 兆丰金 5,537
17 2883 开发金 5,429
18 2913 农林 5,275
19 00893 国泰智能电动车 5,147
20 2454 联发科 5,005
21 2002 中钢 4,716
22 4746 台耀 4,680
23 2382 广达 4,200
24 0056 元大高股息 4,159
25 2324 仁宝 3,800
26 00680L 元大美债20正2 3,596
27 2421 建准 3,126
28 2356 英业达 2,938
29 1101 台泥 2,769
30 3189 景硕 2,669
31 2457 飞宏 2,430
32 2368 金像电 2,427
33 2014 中鸿 2,347
34 6239 力成 2,308
35 2603 长荣 2,249
36 2892 第一金 2,180
37 2419 仲琦 2,105
38 2880 华南金 2,022
39 2402 毅嘉 1,980
40 2834 台企银 1,936
41 00902 中信电池及储能 1,869
42 1718 中纤 1,731
43 00830 国泰费城半导体 1,698
44 9958 世纪钢 1,692
45 00632R 元大台湾50反1 1,684
46 2031 新光钢 1,626
47 2449 京元电子 1,623
48 1313 联成 1,569
49 00903 富邦元宇宙 1,528
50 1217 爱之味 1,508
卖超
1 00929 复华台湾科技优息 -19,184
2 2312 金宝 -16,329
3 2344 华邦电 -11,971
4 6282 康舒 -7,758
5 1905 华纸 -7,235
6 2301 光宝科 -7,136
7 1802 台玻 -6,758
8 1513 中兴电 -5,393
9 3032 伟训 -5,112
10 2634 汉翔 -4,666
11 2313 华通 -4,636
12 2401 凌阳 -4,517
13 5388 中磊 -4,455
14 3704 合勤控 -3,865
15 1519 华城 -3,807
16 00753L 中信中国50正2 -3,554
17 2206 三阳工业 -2,850
18 3033 威健 -2,798
19 3011 今皓 -2,679
20 2027 大成钢 -2,520
21 6770 力积电 -2,509
22 00919 群益台湾精选高息 -2,437
23 3037 欣兴 -2,322
24 2371 大同 -1,986
25 6214 精诚 -1,903
26 2426 鼎元 -1,895
27 3005 神基 -1,886
28 9907 统一实 -1,644
29 3013 晟铭电 -1,627
30 3706 神达 -1,626
31 6191 精成科 -1,574
32 6005 群益证 -1,513
33 3029 零壹 -1,513
34 1609 大亚 -1,510
35 3380 明泰 -1,506
36 3583 辛耘 -1,485
37 2363 硅统 -1,475
38 3209 全科 -1,413
39 1319 东阳 -1,366
40 2884 玉山金 -1,364
41 2486 一诠 -1,318
42 00752 中信中国50 -1,291
43 2455 全新 -1,281
44 1216 统一 -1,265
45 2458 义隆 -1,251
46 2890 永丰金 -1,222
47 2408 南亚科 -1,194
48 2338 光罩 -1,179
49 2303 联电 -1,163
50 3017 奇鋐 -1,146
奇怪,明明是大买超
那早上我怎么一直收到触价停损单(o_o)?