1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源:富邦证券
3. 网址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 内文:
~~00878这礼拜已经开始调整囉~~
“红为主要增持、绿为主要减持”
买超
1 3231 纬创 23,088 (纳入878)
2 2618 长荣航 4,089
3 2421 建准 4,045
4 2883 开发金 3,435
5 3711 日月光投控 3,271 (纳入878)
6 2376 技嘉 2,816
7 2002 中钢 2,641
8 2890 永丰金 1,856
9 2313 华通 1,424
10 2882 国泰金 1,414
11 2885 元大金 1,330
12 3017 奇鋐 1,204
13 2383 台光电 934
14 1303 南亚 721
15 8046 南电 623
16 3037 欣兴 503
17 2903 远百 493
18 5876 上海商银 492
19 1301 台塑 476
20 6176 瑞仪 422
21 2357 华硕 379
22 3515 华擎 371
23 2454 联发科 359
24 2204 中华 298
25 2881 富邦金 291
26 2474 可成 288
27 1409 新纤 273
28 3443 创意 213
29 1907 永丰余 200
30 8210 勤诚 200
31 6689 伊云谷 174
32 6412 群电 164
33 2385 群光 161
34 8150 南茂 154
35 2451 创见 148
36 9904 宝成 136
37 1102 亚泥 135
38 2504 国产 132
39 2006 东和钢铁 111
40 2449 京元电子 109
41 9939 宏全 98
42 9917 中保科 96
43 2368 金像电 93
44 4915 致伸 83
45 3044 健鼎 78
46 2015 丰兴 72
47 6515 颖崴 72
48 3036 文晔 70
49 1525 江申 65
50 9910 丰泰 62
卖超
1 2303联电 -8,017
2 1101台泥 -4,896
3 2324仁宝 -4,487
4 2356英业达 -4,224
5 2412中华电 -4,189 (九成剔除878)
6 2886兆丰金 -2,831
7 2353宏碁 -2,359
8 2606裕民 -1,909
9 2408南亚科 -1,420
10 1609大亚 -1,416
11 2327国巨 -1,331 (九成剔除878)
12 2892第一金 -1,180
13 2317鸿海 -1,042
14 1589永冠-KY -1,031
15 4904远传 -1,019
16 1513中兴电 -1,007
17 1904正隆 -1,000
18 2330台积电 -766
19 2382广达 -666
20 4919新唐 -650
21 2377微星 -473
22 2637慧洋-KY -452
23 2634汉翔 -400
24 2301光宝科 -384
25 2723美食-KY -363
26 6770力积电 -320
27 1783和康生 -300
28 4536拓凯 -286
29 3661世芯-KY -259
30 2351顺德 -252
31 1795美时 -250
32 1752南光 -228
33 2891中信金 -209
34 2748云品 -201
35 00878国泰永续高股息 -200
36 1504东元 -195
37 2884玉山金 -188
38 3034联咏 -185
39 1503士电 -184
40 1605华新 -177
41 2308台达电 -151
42 2887台新金 -150
43 2880华南金 -137
44 6415硅力*-KY -135
45 6443元晶 -130
46 5225东科-KY -130
47 2345智邦 -129
48 2428兴勤 -124
49 5871中租-KY -123
50 3045台湾大 -112