1. 标题:上市金控、银行股 Q4财报
2. 来源:公开资讯观测站
3. 网址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
4. 内文:
整理上市金融股[金控、银行]之Q4财报资讯,然后与Q3做对比。
Q4资料使用黄色标示
推估未实现eps仅为自行计算的参考数值,计算方式列在注5。
手机接口图片好读版:
[ 数 值 经 过 四 舍 五 入 处 理 ]
(季度年份:111年) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (元/股) (元/股) (亿元)
未分配 累计 累计 推估
季 代号 名 称 盈余 其他权益 税后净利 OCI eps 未实现eps 净值
Q3 2801 彰 银 86.24 -31.25 85.21 -80.5 0.8 -0.76 1,667
Q4 2801 彰 银 122.2 -43.7 109.7 -81.51 1.04 -0.77 1,690
Q3 2809 京城银 166.5 -29.73 10.99 -74.76 0.98 -6.67 398
Q4 2809 京城银 177.6 -14.66 22.1 -59.7 1.98 -5.35 424.2
Q3 2812 台中银 39.69 -1.4 39.45 -14.43 0.83 -0.3 648.3
Q4 2812 台中银 54.17 -1.6 53.44 -14.14 1.12 -0.3 692.3
Q3 2834 台企银 58.39 -48.74 70.9 -84.73 0.88 -1.05 995
Q4 2834 台企银 93.39 -37.70 101.2 -69.00 1.26 -0.86 1,041
Q3 2836 高雄银 8.9 -20.92 7.85 -23.6 0.63 -1.89 156
Q4 2836 高雄银 10.4 -17.74 9.35 -20.41 0.75 -1.64 160.7
Q3 2838 联邦银 37.17 -22.55 23.74 -79.31 0.53 -1.77 607.4
Q4 2838 联邦银 44.73 -6.376 35.42 -67.27 0.85 -1.61 631.2
Q3 2845 远东银 32.71 -20.59 25.04 -21.18 0.7 -0.59 523.6
Q4 2845 远东银 44.68 -17.06 36.78 -17.43 1.0 -0.47 549.7
Q3 2849 安泰银 61.48 -20.48 16.13 -20.96 0.82 -1.07 329.2
Q4 2849 安泰银 56.63 -17.61 10.66 -17.47 0.54 -0.88 327.2
Q3 2880 华南金 182.3 -214.5 138.9 -264.8 1.02 -1.94 1,778
Q4 2880 华南金 220.2 -182.4 173.1 -229 1.27 -1.68 1,848
Q3 2881 富邦金 3961 -2740 850.1 -4469 6.51 -34.23 5,731
Q4 2881 富邦金 3599 -2264 478.6 -3976 3.54 -29.41 5,736
Q3 2882 国泰金 2536 -5074 544.8 -6112 3.83 -42.97 3,066
Q4 2882 国泰金 2303 -2334 379.6 -3443 2.58 -23.4 6,117
Q3 2883 开发金 532.3 -1171 203.4 -1284 1.21 -7.64 1,684
Q4 2883 开发金 504.8 -738.3 163.9 -840.6 0.98 -5.03 2,088
Q3 2884 玉山金 111.5 -126.8 116.6 -121.1 0.82 -0.85 1,856
Q4 2884 玉山金 153.4 -53.67 157.8 -47.22 1.1 -0.33 1,971
Q3 2885 元大金 720 -133.6 206.2 -221.1 1.57 -1.68 2,683
Q4 2885 元大金 732.8 -69.68 227.1 -150.7 1.72 -1.14 2,774
Q3 2886 兆丰金 543.6 -176.9 136.6 -302.4 0.98 -2.17 2,928
Q4 2886 兆丰金 590.3 -153.3 183.3 -278.8 1.32 -2.01 2,998
Q3 2887 台新金 104.3 -97.78 82.64 -94.26 0.58 -0.66 1,936
Q4 2887 台新金 172.8 -72.94 148.6 -66.79 1.09 -0.49 2,029
Q3 2888 新光金 492.3 -1015 103.8 -1029 0.65 -6.45 1,766
Q4 2888 新光金 411.9 -579 21.69 -591.8 0.1 -2.73 2,121
Q3 2889 国票金 12.54 -32.38 15.02 -58.47 0.38 -1.48 380.1
Q4 2889 国票金 14.22 -24.63 16.54 -48.77 0.41 -1.21 421.6
Q3 2890 永丰金 264.1 -173.7 129.4 -190.3 1.14 -1.68 1,477
Q4 2890 永丰金 295.6 -142 159.6 -157.3 1.4 -1.38 1,540
Q3 2891 中信金 1222 -1128 330.5 -1088 1.6 -5.27 3,513
Q4 2891 中信金 1218 -742.1 326.1 -669.5 1.55 -3.18 3,928
Q3 2892 第一金 289.1 30.78 164.3 -106 1.24 -0.8 2,174
Q4 2892 第一金 340.7 46.3 206 -80.56 1.56 -0.61 2,241
Q3 2897 王道银行 23.2 -33.73 23.86 -54.88 0.58 -1.33 502.8
Q4 2897 王道银行 54.69 -30.51 58.08 -51.82 1.8 -1.61 540.1
Q3 5876 上海商银 267.3 -73.34 162.3 -80.53 2.91 -1.44 2,090
Q4 5876 上海商银 285.4 -68.4 191 -86.61 3.33 -1.51 2,256
Q3 5880 合库金 189.2 -297.1 153 -375.4 1.06 -2.6 2,067
Q4 5880 合库金 244.7 -215.1 208.2 -289.8 1.45 -2.02 2,208
之前公布到一定数量时也有发一篇,现在则是都公布了(上市金控、银行)。
如同前一篇会有个文章主要是想了解Q3之后资产重分类对净值的影响及OCI的变化。
在这里分享收集整理后的资讯,方便版友查阅,
若是认为该资讯重要,建议自行再做复查避免出错。
从资料可以看出从Q3至Q4,2882的净值大幅上升。
另外从Q4的资料来看,大部分公司不好做股利分派(未实现的亏损太多)。
总之在这里提供资料给大家做参考。
注:
0. 如果数据有错误,请通知我修改。
1. 未分配盈余与其他权益来自公开资讯观测站,
各公司的合并资产负债表,此处数值经过四舍五入处理。
2. 累计税后净利(净损)、eps、累计OCI皆来自公开资讯观测站,
各公司的合并综合损益表,此处数值经过四舍五入处理。
3. OCI=其他综合损益(税后净额)
4. 净值=权益总计=资产总计-负债总计
5. 推估未实现eps,采用 "(OCI/税后净利)*eps" 做计算,仅为自行计算的参考数值
6. 若想用上面的资讯对公司的股利做预测,
则须注意这里的累计税后净利与累计OCI,是有含非控制权益,
所以若要计算归属于母公司的部分则要记得扣除非控制权益的部分,
通常非控制权益通常在上面的占比很低,所以四舍五入后不会影响上面的数据,
这时可以直接将上面的数据看成归属于母公司的部分。