1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源: 富邦证券
3. 网址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 内文:
买超
1 2014中鸿 4,373
2 2883开发金 2,835
3 2324仁宝 2,467
4 6282康舒 2,333
5 2890永丰金 2,031
6 2356英业达 1,875
7 2382广达 1,772
8 2885元大金 1,663
9 2353宏碁 1,580
10 3702大联大 1,208
11 2892第一金 1,131
12 6235华孚 1,088
13 1101台泥 1,066
14 2002中钢 1,014
15 6443元晶 900
16 2882国泰金 872
17 2347联强 766
18 2301光宝科 667
19 3034联咏 589
20 2376技嘉 578
21 1303南亚 539
22 2408南亚科 517
23 4904远传 515
24 2103台橡 491
25 5876上海商银 480
26 3017奇鋐 480
27 1795美时 461
28 3443创意 439
29 2881富邦金 428
30 3045台湾大 414
31 8341日友 361
32 2351顺德 356
33 2377微星 330
34 2049上银 301
35 0050元大台湾50 300
36 2889国票金 300
37 2330台积电 288
38 2357华硕 259
39 2412中华电 248
40 3661世芯-KY 178
41 6515颖崴 168
42 2327国巨 160
43 0056元大高股息 160
44 3035智原 155
45 3231纬创 149
46 9939宏全 143
47 5225东科-KY 132
48 2903远百 129
49 5269祥硕 125
50 0052富邦科技 123
卖超
1 1605华新 -6,302
2 2368金像电 -5,006
3 2313华通 -2,668
4 3037欣兴 -2,295
5 2201裕隆 -1,880
6 2027大成钢 -1,679
7 4919新唐 -1,648
8 2891中信金 -933
9 1513中兴电 -747
10 1909荣成 -550
11 2105正新 -502
12 2618长荣航 -498
13 1802台玻 -496
14 2504国产 -453
15 3596智易 -352
16 2231为升 -300
17 1402远东新 -293
18 2383台光电 -280
19 1477聚阳 -276
20 1717长兴 -250
21 4770上品 -210
22 2031新光钢 -192
23 2345智邦 -177
24 3708上纬投控 -160
25 3515华擎 -156
26 2455全新 -115
27 8046南电 -111
28 4536拓凯 -100
29 1722台肥 -86
30 4915致伸 -84
31 2603长荣 -72
32 8454富邦媒 -70
33 6271同欣电 -51
34 8478东哥游艇 -50
35 9921巨大 -45
36 9802钰齐-KY -40
37 2886兆丰金 -38
38 4551智伸科 -34
39 3533嘉泽 -32
40 2748云品 -31
41 3454晶睿 -30
42 2727王品 -28
43 1590亚德客-KY -24
44 3044健鼎 -18
45 6669纬颖 -16
46 2059川湖 -15
47 2707晶华 -14
48 5222全讯 -13
49 8996高力 -13
50 2884玉山金 -13