[情报] 1115 上市投信买卖超排行

楼主: saber50116 (Catdog)   2022-11-15 14:54:45
1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源: 富邦证券
3. 网址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 内文:
买超
1 2014中鸿 5,422
2 2303联电 5,218
3 2027大成钢 2,892
4 2606裕民 2,337
5 4919新唐 1,471
6 3035智原 1,271
7 3189景硕 1,042
8 2201裕隆 879
9 3406玉晶光 847
10 2330台积电 840
11 1605华新 753
12 6213联茂 648
13 3481群创 630
14 4961天钰 575
15 2882国泰金 564
16 9802钰齐-KY 542
17 2327国巨 486
18 1513中兴电 466
19 1560中砂 437
20 4770上品 428
21 2031新光钢 393
22 2409友达 319
23 8046南电 299
24 2379瑞昱 294
25 1319东阳 201
26 1477聚阳 198
27 3592瑞鼎 190
28 3037欣兴 185
29 2603长荣 170
30 6768志强-KY 166
31 2454联发科 160
32 0050元大台湾50 159
33 2731雄狮 140
34 5225东科-KY 140
35 3006晶豪科 130
36 2368金像电 95
37 3008大立光 94
38 1101台泥 74
39 8996高力 64
40 3443创意 50
41 6271同欣电 40
42 5284jpp-KY 36
43 2912统一超 36
44 2308台达电 35
45 5269祥硕 30
46 6515颖崴 30
47 00631L元大台湾50正2 30
48 2707晶华 30
49 6153嘉联益 17
50 8464亿丰 11
卖超
1 2317鸿海 -4,656
2 2634汉翔 -3,161
3 3017奇鋐 -2,449
4 00701国泰股利精选30 -2,385
5 4904远传 -1,193
6 5388中磊 -1,111
7 6443元晶 -999
8 2891中信金 -993
9 2376技嘉 -797
10 2884玉山金 -765
11 2408南亚科 -758
12 2890永丰金 -722
13 2002中钢 -653
14 2888新光金 -637
15 2206三阳工业 -633
16 2886兆丰金 -627
17 2883开发金 -587
18 2892第一金 -564
19 6205诠欣 -551
20 2887台新金 -510
21 2885元大金 -510
22 5880合库金 -463
23 2059川湖 -449
24 2880华南金 -448
25 1536和大 -355
26 9939宏全 -346
27 3711日月光投控 -325
28 3044健鼎 -313
29 6285启碁 -303
30 6770力积电 -301
31 2382广达 -297
32 3045台湾大 -284
33 3665贸联-KY -282
34 1402远东新 -260
35 2357华硕 -250
36 2801彰银 -244
37 2301光宝科 -236
38 2392正崴 -231
39 1102亚泥 -215
40 6669纬颖 -207
41 6605帝宝 -200
42 3653健策 -199
43 3708上纬投控 -191
44 2344华邦电 -189
45 3702大联大 -179
46 2324仁宝 -174
47 1303南亚 -168
48 2345智邦 -167
49 2542兴富发 -166
50 6239力成 -165
——
想吃和牛帝王蟹
作者: videoproblem (影片问题)   2022-11-15 15:10:00
中磊下去
作者: tonyparker18 (tonyparker183)   2022-11-15 15:12:00
今天才刚进场中鸿 感觉有戏 好久没站上季线了
作者: energy100203 (小白)   2022-11-15 15:31:00
追高卖低 韭投

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com