排行 股票名称 成交 涨跌 投信买 外资买
1 2409友达 16.45 +0.6 3046 8662
2 3481群创 11.45 +0.95 1641 27584
3 1216统一 65.8 +0.1 954 1795
4 2408南亚科 49.75 -0.45 937 107
5 3045台湾大 92.9 -0.3 710 7
6 1519华城 42.4 +1.2 688 190
7 3035智原 127 -9.5 434 2589
8 2002中钢 27.35 -0.2 282 8585
9 8299群联 289.5 +3.5 247 55
10 2421建准 39.45 +0.55 212 274
11 2327国巨 272.5 -14.5 165 366
12 5425台半 73.4 -2 153 668
13 2753八方云集 190 +6 145 130
14 2031新光钢 34.8 -0.1 130 528
15 2633台湾高铁 28.4 -0.15 122 1156
资料来源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 谢谢