图片好读版:https://i.imgur.com/8LJiPrz.jpg
买超 卖超
排行 代号&名称 超张数 排行 代号&名称 超张数
1 2884玉山金 8530 1 2368金像电 -3957
2 2886兆丰金 6182 2 3017奇鋐 -2258
3 2412中华电 4612 3 4919新唐 -2255
4 2883开发金 3248 4 3037欣兴 -1834
5 1216统一 2915 5 2408南亚科 -1779
6 1513中兴电 2875 6 2353宏碁 -1694
7 4904远传 2838 7 3645达迈 -1092
8 2317鸿海 2809 8 6278台表科 -933
9 2634汉翔 2302 9 1560中砂 -832
10 2313华通 1524 10 2603长荣 -749
11 3045台湾大 1456 11 2344华邦电 -742
12 1301台塑 1321 12 4938和硕 -710
13 2882国泰金 1283 13 903富邦元宇宙 -600
14 2890永丰金 1262 14 2377微星 -580
15 2891中信金 1188 15 2345智邦 -522
16 2356英业达 1154 16 9910丰泰 -493
17 3702大联大 924 17 1722台肥 -458
18 2892第一金 910 18 2351顺德 -443
19 1101台泥 844 19 1904正隆 -428
20 2885元大金 832 20 3596智易 -327
21 1402远东新 690 21 8046南电 -323
22 9802钰齐-KY 672 22 3036文晔 -280
23 元大台湾50反1 668 23 3653健策 -254
24 9933中鼎 586 24 2027大成钢 -227
25 9958世纪钢 551 25 3533嘉泽 -218
26 1303南亚 495 26 2062桥椿 -212
27 2324仁宝 473 27 3042晶技 -203
28 5876上海商银 455 28 2609阳明 -198
29 8114振桦电 444 29 8028升阳半导体 -182
30 2382广达 429 30 3035智原 -178
31 1319东阳 401 31 1605华新 -171
32 2881富邦金 365 32 3443创意 -171
33 2610华航 362 33 2006东和钢铁 -162
34 5871中租-KY 337 34 2303联电 -137
35 2308台达电 333 35 2385群光 -130
36 9914美利达 329 36 5522远雄 -127
37 5258虹堡 328 37 6176瑞仪 -103
38 2887台新金 288 38 1215卜蜂 -100
39 2330台积电 283 39 3481群创 -64
40 2880华南金 256 40 1476儒鸿 -61
41 5880合库金 254 41 9904宝成 -58
42 2455全新 187 42 2059川湖 -50
43 2834台企银 171 43 4968立积 -48
44 2395研华 166 44 2409友达 -37
45 2474可成 164 45 3034联咏 -34
46 6670复盛应用 150 46 2481强茂 -30
47 6205富邦上証 148 47 3044健鼎 -29
48 2801彰银 148 48 2383台光电 -28
49 6770力积电 148 49 6669纬颖 -24
50 6206飞捷 130 50 3006晶豪科 -22
来源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html