图片版
https://i.imgur.com/Bn5zB3I.jpg
买超 卖超
排行 股票名称 超张数 排行 股票名称 超张数
1 2344华邦电 5,942 1 3481群创 -5,539
2 2883开发金 3,631 2 2618长荣航 -4,855
3 2324仁宝 2,918 3 1101台泥 -1,005
4 2409友达 2,822 4 2882国泰金 -884
5 3036文晔 2,315 5 3515华擎 -581
6 2337旺宏 2,194 6 2610华航 -579
7 2891中信金 2,004 7 2368金像电 -498
8 2353宏碁 1,875 8 9958世纪钢 -400
9 2376技嘉 1,628 9 6269台郡 -316
10 2890永丰金 1,520 10 1477聚阳 -268
11 3665贸联-KY 1,511 11 4927泰鼎-KY -259
12 2892第一金 1,426 12 2633台湾高铁 -248
13 2002中钢 1,425 13 2603长荣 -218
14 1308亚聚 1,410 14 3189景硕 -216
15 2886兆丰金 1,275 15 3533嘉泽 -127
16 2356英业达 1,208 16 2049上银 -121
17 3231纬创 1,063 17 2327国巨 -114
18 6116彩晶 1,049 18 2233宇隆 -78
19 2382广达 972 19 2498宏达电 -75
20 2393亿光 967 20 1476儒鸿 -68
21 2347联强 921 21 3443创意 -68
22 6271同欣电 908 22 9921巨大 -68
23 2330台积电 897 23 2486一诠 -50
24 4919新唐 873 24 4551智伸科 -38
25 5388中磊 870 25 4755三福化 -34
26 6278台表科 866 26 8454富邦媒 -33
27 1303南亚 854 27 9938百和 -31
28 1440南纺 822 28 1802台玻 -21
29 2885元大金 770 29 4999鑫禾 -20
30 2317鸿海 755 30 5222全讯 -18
31 1402远东新 621 31 3583辛耘 -18
32 4904远传 578 32 6414桦汉 -10
33 3035智原 572 33 8464亿丰 -4
34 2637慧洋-KY 556 34 9933中鼎 -2
35 2542兴富发 540 35 1513中兴电 -2
36 3653健策 531 36 4961天钰 -1
37 3045台湾大 529 37 6288联嘉 -1
38 2345智邦 504 38 1519华城 -1
39 1216统一 492 39 1723中碳 -1
40 3037欣兴 479
41 2884玉山金 424
42 2888新光金 423
43 2303联电 420
44 2301光宝科 419
45 2006东和钢铁 371
46 2887台新金 358
47 3532台胜科 349
48 2481强茂 330
49 2880华南金 326
50 2881富邦金 325
来源
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm