买超 卖超
排行 股票名称 超张数 排行 股票名称 超张数
1 632R元大台湾50反24,180 1 2409友达 -105,158
2 3017奇鋐 5,920 2 3481群创 -88,044
3 2637慧洋-KY 4,392 3 2303联电 -30,505
4 715L期街口布兰特4,321 4 2603长荣 -25,357
5 2498宏达电 4,316 5 2888新光金 -18,826
6 2101南港 3,876 6 2885元大金 -18,708
7 1316上曜 3,422 7 2323中环 -14,888
8 3231纬创 3,207 8 3711日月光投控 -14,270
9 4938和硕 3,044 9 2317鸿海 -13,889
10 882中信中国高股 2,726 10 3037欣兴 -13,119
11 2027大成钢 2,495 11 2330台积电 -12,789
12 3062建汉 2,383 12 2002中钢 -11,500
13 2388威盛 2,206 13 900富邦特选高股 -9,480
14 2449京元电子 2,000 14 712FH富时不动产 -8,808
15 2313华通 1,998 15 2881富邦金 -8,660
16 2884玉山金 1,709 16 893国泰智能电动 -8,629
17 2368金像电 1,622 17 2610华航 -7,744
18 1560中砂 1,545 18 2353宏碁 -7,663
19 898国泰基因免疫 1,512 19 2408南亚科 -7,522
20 1721三晃 1,511 20 881国泰台湾5G+ -7,499
21 5880合库金 1,338 21 50元大台湾50 -7,178
22 2812台中银 1,198 22 830国泰费城半导 -5,936
23 2457飞宏 1,159 23 2882国泰金 -5,533
24 3047讯舟 1,028 24 1216统一 -5,497
25 650LFH香港正2 1,024 25 1301台塑 -5,176
26 2102泰丰 1,023 26 891中信关键半导 -4,886
27 4906正文 966 27 895富邦未来车 -4,692
28 633L富邦上証正2 911 28 1402远东新 -4,653
29 6235华孚 869 29 1303南亚 -4,300
30 1760宝龄富锦 867 30 1314中石化 -3,609
31 2405浩鑫 803 31 1611中电 -3,533
32 2385群光 778 32 1312国乔 -3,488
33 5388中磊 736 33 2337旺宏 -3,412
34 8104铼宝 726 34 878国泰永续高股 -3,067
35 6412群电 705 35 2891中信金 -3,035
36 637L元大沪深300 692 36 2890永丰金 -2,969
37 2354鸿准 671 37 6116彩晶 -2,916
38 5608四维航 657 38 6531爱普* -2,836
39 2542兴富发 639 39 1101台泥 -2,708
40 6443元晶 618 40 2633台湾高铁 -2,700
41 2618长荣航 610 41 6005群益证 -2,666
42 752中信中国50 588 42 2371大同 -2,534
43 6202盛群 580 43 1326台化 -2,389
44 3016嘉晶 571 44 2609阳明 -2,306
45 1712兴农 564 45 9904宝成 -2,253
46 2009第一铜 542 46 2883开发金 -2,155
47 2340台亚 530 47 56元大高股息 -2,111
48 2838联邦银 491 48 2023烨辉 -2,085
49 2374佳能 471 49 2356英业达 -1,993
50 9188精熙-DR 469 50 2426鼎元 -1,934
https://i.imgur.com/JnKyBQ7.jpg
来源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_D.djhtm