外资
排行 股票名称 百万 收盘价 涨跌
1 2330台积电 1549 596 -2
2 2454联发科 1381 913 +12
3 0050台湾50 1068 136.1 -0.5
4 2603长荣 892 92.2 +0.8
5 2609阳明 602 89.3 +1
6 2881富邦金 596 74.8 +0.5
7 2027大成钢 579 46.3 +1.75
8 2891中信金 547 23.4 +0.4
9 3037欣兴 542 142 -3.5
10 1301台塑 524 113.5 0
资料来源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名称 百万 收盘价 涨跌
1 3661世芯-KY 832 983 +68
2 3653健策 774 387.5 +10.5
3 5425台半 225 78.8 +3.4
4 3443创意 188 532 +11
5 3675德微 188 242.5 +22
6 3189景硕 166 233 -15
7 6182合晶 125 60.5 +2.2
8 4919新唐 118 136 +1
9 3017奇鋐 108 77.3 +1.8
10 6104创惟 92.3 138 +0.5
资料来源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 谢谢