买超 卖超
排名 股票 张数 排名 股票 张数
1 元大台湾50反1 9653 1 群创 -14065
2 开发金 9173 2 友达 -5296
3 元大金 5998 3 国泰台湾加权反1 -4523
4 台积电 5450 4 长荣 -4513
5 国泰台湾5G+ 5097 5 阳明 -3686
6 元大台湾50 4797 6 中寿 -3356
7 元大高股息 2831 7 万海 -3248
8 期街口布兰特正2 2652 8 台企银 -2754
9 新光金 1758 9 元大沪深300反1 -2039
10 台泥 1735 10 富邦NASDAQ反1 -1897
11 正新 1427 11 第一金 -1795
12 敦泰 1256 12 台新金 -1779
13 中信关键半导体 1236 13 慧洋-KY -1713
14 国泰智能电动车 1185 14 华邦电 -1652
15 富采 1091 15 华南金 -1433
16 旺宏 1070 16 富邦越南 -1293
17 国泰永续高股息 1062 17 汉磊 -1220
18 大成钢 923 18 富邦台湾加权反1 -1209
19 富邦台湾半导体 912 19 杜康-DR -1177
20 可成 869 20 台玻 -1140
21 力特 816 21 期元大S&P原油反1-1124
22 元翎 750 22 四维航 -1039
23 钰创 736 23 元大沪深300正2 -1006
24 国泰中国A50 731 24 彩晶 -981
25 中工 724 25 彰银 -979
26 和硕 709 26 景硕 -973
27 世界 639 27 合库金 -953
28 兆丰金 634 28 欣兴 -920
29 富邦上証 624 29 明基材 -915
30 宏碁 599 30 台航 -845
31 台苯 599 31 贸联-KY -814
32 统一 540 32 仁宝 -805
33 中钢构 533 33 联电 -766
34 中鸿 487 34 网家 -763
35 东元 472 35 富邦未来车 -757
36 神达 470 36 台聚 -754
37 中钢 459 37 中航 -753
38 佳世达 454 38 亚聚 -739
39 天钰 454 39 荣运 -736
40 微星 449 40 台船 -730
41 金居 444 41 三商寿 -724
42 台肥 424 42 和康生 -718
43 友讯 422 43 国泰金 -688
44 中信金 410 44 华纸 -676
45 华新 404 45 玉山金 -667
46 晶焱 378 46 西胜 -636
47 台塑 354 47 大同 -626
48 菱光 329 48 富乔 -626
49 鸿海 319 49 东和钢铁 -591
50 颀邦 301 50 国乔 -590
来源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell