买超 卖超
排行 代号&名称 超张数 排行 代号&名称 超张数
1 2883开发金 56141 1 2409友达 -26024
2 3481群创 38807 2 2337旺宏 -23412
3 2002中钢 16366 3 881国泰台湾5G+ -19149
4 2823中寿 15857 4 6116彩晶 -14266
5 2885元大金 7836 5 1216统一 -11337
6 1314中石化 7628 6 2303联电 -10466
7 2356英业达 6783 7 2352佳世达 -10204
8 893智能电动车 4296 8 2886兆丰金 -8611
9 632R台湾50反1 4284 9 3037欣兴 -8371
10 2618长荣航 4198 10 2317鸿海 -8357
11 2890永丰金 4146 11 2027大成钢 -6804
12 2880华南金 3789 12 2330台积电 -6666
13 3035智原 3539 13 2344华邦电 -6487
14 2614东森 3500 14 2603长荣 -6460
15 2892第一金 3445 15 2891中信金 -6269
16 2347联强 3147 16 2329华泰 -5889
17 1909荣成 3033 17 3231纬创 -5775
18 6239力成 2969 18 2023烨辉 -5732
19 1101台泥 2657 19 2615万海 -5435
20 2520冠德 2523 20 2887台新金 -5227
21 2338光罩 2433 21 1605华新 -4842
22 2371大同 2346 22 50元大台湾50 -4749
23 4967十铨 2280 23 2353宏碁 -4733
24 1905华纸 2019 24 2382广达 -4689
25 2208台船 2005 25 2888新光金 -4594
26 2354鸿准 1983 26 4938和硕 -4418
27 3706神达 1938 27 895富邦未来车 -4400
28 1312国乔 1922 28 2014中鸿 -4250
29 1802台玻 1912 29 2038海光 -4217
30 3045台湾大 1908 30 2104国际中橡 -3869
31 715L期布兰特正2 1886 31 6226光鼎 -3833
32 1310台苯 1785 32 892台湾半导体 -3699
33 2368金像电 1684 33 2481强茂 -3340
34 8261富鼎 1630 34 891关键半导体 -3331
35 2511太子 1595 35 2601益航 -3072
36 2884玉山金 1546 36 637L元大沪深300 -3030
37 2486一诠 1445 37 5880合库金 -2933
38 2634汉翔 1287 38 2449京元电子 -2909
39 2412中华电 1232 39 2367燿华 -2884
40 1708东碱 1211 40 1402远东新 -2748
41 2809京城银 1183 41 6271同欣电 -2716
42 3504扬明光 1140 42 8046南电 -2683
43 1447力鹏 1137 43 3049和鑫 -2629
44 33586荣运凯基12 1100 44 2369菱生 -2587
45 2314台扬 1060 45 3042晶技 -2585
46 885富邦越南 957 46 1102亚泥 -2342
47 8150南茂 938 47 2108南帝 -2302
48 2612中航 936 48 2401凌阳 -2236
49 2915润泰全 930 49 2610华航 -2154
50 2633台湾高铁 878 50 2017官田钢 -2134
来源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html