Re: [请益] 0050等ETF VS 台积电

楼主: a3225737 (Hong/轟哥/Hsiaoboyo)   2020-07-27 20:46:41
帮列今天0050成分股表现
代号 名称 成交 涨跌幅%
2330 台积电 424.5 +9.97
2303 联电 21.7 +9.87
2454 联发科 728 +7.85
3711日月光投控 73 +4.43
2327 国巨 406 +4.24
2308 台达电 188.5 +2.17
6669 纬颖 788 +1.94
3008 大立光 3815 +0.39
1216 统一 71.3 0.00
2884 玉山金 28.95 0.00
5871 中租-KY 123 0.00
2382 广达 79.8 -0.13
2395 研华 328 -0.15
5880 合库金 20.95 -0.48
2881 富邦金 41.8 -0.48
2887 台新金 13.35 -0.74
2002 中钢 20 -0.74
2880 华南金 19.85 -0.75
2891 中信金 19.35 -0.77
2912 统一超 285.5 -0.87
2882 国泰金 39.75 -0.87
1101 台泥 44.6 -0.89
2412 中华电 108 -0.92
3045 台湾大 105 -0.94
1303 南亚 62.5 -0.95
2801 彰银 18.9 -1.05
2892 第一金 23 -1.08
2885 元大金 17.8 -1.11
4938 和硕 60.4 -1.31
2408 南亚科 59.6 -1.32
2890 永丰金 10.65 -1.39
2888 新光金 8.4 -1.41
6505 台塑化 83.5 -1.42
4904 远传 62.6 -1.42
2105 正新 34 -1.45
2633台湾高铁 34.05 -1.59
2883 开发金 8.61 -1.60
2474 可成 211.5 -1.63
2886 兆丰金 31.6 -1.71
2357 华硕 214 -1.83
1326 台化 68.4 -2.01
1301 台塑 78.1 -2.01
2301 光宝科 45.5 -2.15
5876上海商银 42.5 -2.41
2317 鸿海 78 -2.50
1102 亚泥 40.7 -2.75
2207 和泰车 690 -2.82
2823 中寿 20.2 -3.81
9910 丰泰 170 -3.95
1402 远东新 26 -6.14
9904 宝成 27 -7.85
今天看起来确实满像GG+0049
但就是看个人风险接受度
虽然说0050基本上是GG的形状
不过震幅因为有0049的关系
涨也比GG少,跌也相对比GG少
买了也不太需要管GG有什么新闻
反正有0049拉住GG的脚,也冲不快
你问我宝成怎么还在?
阿就GOODinfo没更新,想说他也是排最后一个,放著给大家笑
然后刚刚想说远东新为什么可以跌超过10%
原来是他今天除息两次,跌的比除息还多
作者: mathiloveyou (★↖煞气a兔兔↘★)   2020-07-27 20:53:00
宝成今天也跌的比星期三要储的还多....
作者: BlueBird5566 (生日56)   2020-07-27 21:00:00
台积连涨停都要比联电高0.1%

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com