楼主:
laptic (无明)
2020-02-14 14:56:26资料来源:
https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html
109年02月14日 三大法人买卖金额统计表
单位名称 买进金额(亿元) 卖出金额(亿元) 买卖差额(亿元)
自营商(自行买卖) 15.33 7.42 +7.91
自营商(避险) 46.01 42.10 +3.91
投 信 11.75 15.25 -3.50
外资及陆资 279.49 262.55 +16.95
外资自营商 0.07 0.08 -0.01
===========================================================
合 计 352.59 327.33 +25.26
法人成交比重 约30.30%
(本日总成交金额为 1121.85 亿元)
以上。