[其他] 12/23 集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2019-12-23 21:03:41
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
1605 华新 -17303 30507 -645 12559
2891 中信金 11141 325 645 12111
2409 友达 9482 1539 -54 10967
00677U 富邦VIX 731 0 8034 8765
00632R 元大台湾
50反1 330 0 7249 7579
2884 玉山金 7148 0 -192 6956
2002 中钢 5656 -93 17 5580
1101 台泥 4907 436 168 5511
2886 兆丰金 3396 1913 -47 5262
00672L 元大S&P
原油正2 -86 0 4899 4813
2330 台积电 3971 96 378 4445
2883 开发金 4048 -16 -172 3860
3711 日月光投
控 3396 70 -55 3411
2027 大成钢 -4324 5793 1548 3017
2887 台新金 2805 0 70 2875
2633 台湾高铁 392 115 2297 2804
2880 华南金 2710 0 -116 2594
2317 鸿海 3310 -133 -588 2589
2892 第一金 2641 0 -69 2572
1102 亚泥 -4552 7692 -825 2315
2404 汉唐 469 1915 -125 2259
2801 彰银 2245 0 0 2245
2603 长荣 2928 0 -753 2175
3042 晶技 2215 0 -74 2141
00861 元大全球
未来通讯 -5 0 2112 2107
1303 南亚 1718 -4 7 1721
2885 元大金 1624 0 0 1624
2504 国产 1546 0 48 1594
2308 台达电 1512 0 80 1592
2882 国泰金 1685 -142 44 1587
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
3037 欣兴 -14643 -5713 -468 -20824
00673R 元大S&P
原油反1 -2 0 -14866 -14868
00637L 元大沪
深300正2 -6970 0 -5929 -12899
2448 晶电 -5669 -2429 -508 -8606
2352 佳世达 7636 -15036 175 -7225
2337 旺宏 -6436 205 -441 -6672
3481 群创 -8745 1736 1190 -5819
2449 京元电子 2230 -6187 -756 -4713
6278 台表科 -235 -1563 -2278 -4076
2313 华通 -2235 -806 -484 -3525
2344 华邦电 -1668 46 -1508 -3130
2303 联电 -1839 174 -1329 -2994
00633L 富邦上証正2 22 0 -2792 -2770
9945 润泰新 4067 -6874 329 -2478
2368 金像电 -2159 0 -198 -2357
2367 燿华 -1968 0 -328 -2296
2323 中环 -2211 4 -35 -2242
6213 联茂 -1050 -726 -313 -2089
2327 国巨 -533 -975 -249 -1757
6116 彩晶 -1825 0 130 -1695
1504 东元 -1270 -354 -40 -1664
2618 长荣航 -287 -1562 272 -1577
9933 中鼎 -1327 -2 -8 -1337
2498 宏达电 -1552 11 205 -1336
3049 和鑫 -1297 0 -1 -1298
8046 南电 -1184 0 -105 -1289
2328 广宇 -1268 0 -4 -1272
2332 友讯 -1202 0 43 -1159
8105 凌巨 -1156 0 0 -1156
2481 强茂 -1009 0 -146 -1155

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com