[其他] 10/1 集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2019-10-01 20:57:10
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00673R 元大S&P原油反1 8726 0 35393 44119
2330 台积电 26718 535 -487 26766
020000 富邦特选苹果N 0 0 20603 20603
2303 联电 12517 356 113 12986
2448 晶电 10594 0 -515 10079
2492 华新科 8159 1205 378 9742
2327 国巨 8338 628 144 9110
1605 华新 6916 2 173 7091
0050 元大台湾50 5847 0 554 6401
2892 第一金 6176 6 196 6378
3231 纬创 6140 377 -312 6205
2888 新光金 6174 6 2 6182
2352 佳世达 5551 1 223 5775
2884 玉山金 5164 116 -111 5169
2408 南亚科 4995 -798 12 4209
1101 台泥 4286 -640 371 4017
8150 南茂 3399 -20 394 3773
3406 玉晶光 3393 175 196 3764
2834 台企银 3773 -73 -9 3691
4915 致伸 3082 -28 523 3577
2356 英业达 3793 -18 -200 3575
2880 华南金 3305 6 -1 3310
2313 华通 4598 1519 -2936 3181
9904 宝成 2980 5 -43 2942
4958 臻鼎-KY 3004 -147 68 2925
2474 可成 1295 881 651 2827
3711 日月光投控 1819 735 -9 2545
2338 光罩 2540 0 -47 2493
5880 合库金 2514 -40 -7 2467
4938 和硕 2350 1 96 2447
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00672L 元大S&P原油正2 -52337 0 -110925 -163262
00632R 元大台湾50反1 -26937 0 -4235 -31172
00637L 元大沪深300正2 -17960 0 -10246 -28206
00642U 元大S&P石油 -3607 0 -7843 -11450
2337 旺宏 -11500 440 -200 -11260
1216 统一 -7559 -915 -66 -8540
6116 彩晶 -6258 -28 -115 -6401
2885 元大金 -6336 17 201 -6118
00677U 富邦VIX -696 0 -4947 -5643
2886 兆丰金 -5490 -23 -16 -5529
2409 友达 -5072 5 32 -5035
2002 中钢 -4970 -77 37 -5010
2317 鸿海 -3462 0 -672 -4134
2891 中信金 -3548 10 -581 -4119
2308 台达电 -4266 -26 303 -3989
2449 京元电子 -3006 -596 -372 -3974
2323 中环 -3168 0 -634 -3802
00633L 富邦上証正2 -2918 0 -433 -3351
2823 中寿 -3080 2 84 -2994
3041 扬智 -2946 0 -15 -2961
8046 南电 -2575 25 -119 -2669
2371 大同 -2434 0 -91 -2525
6153 嘉联益 -2932 700 -71 -2303
2357 华硕 -2178 -1 -114 -2293
2332 友讯 -1970 0 -190 -2160
2883 开发金 -1773 7 -91 -1857
2367 燿华 -2173 0 408 -1765
3189 景硕 -587 -1020 -150 -1757
00738U 元大道琼白银 31 0 -1723 -1692
00655L 国泰中国A50正2 -760 0 -908 -1668
作者: sandwich1028 (CMJ)   2019-10-01 22:54:00
油差不多可以买了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com