108 q1 107 q1 107 q4 股价
2049上银 2.06 4.21 2.97 276
6462神盾 1.96 3.07 -0.35 254
1605华新 0.15 1.17 0.38 17.0
2448晶电 -1.03 0.37 -0.90 26.1
6456GIS-KY 2.04 1.78 4.85 116.5
8215明基材 0.22 0.34 0.28 27.5
6285启碁 0.65 0.75 1.50 79.5
6412群电 0.86 0.56 0.73 53.5
5274信骅 5.43 3.85 5.01 651.0
2002中钢 0.23 0.30 0.39 25.0
6161捷波 0.42 0.67 0.42 21.25
5356协益 0.21 0 0.42 24.7
6470宇智 0.31 -0.31 1.0 45.0
4532瑞智 0.47 0.52 0.46 25.7
9933中鼎 0.29 0.42 0.68 47.65
2548华固 0.37 0.77 0.95 80.2
5015华祺 0.58 0.90 1.06 46.8
资料有误 请告知