[其他] 107/12/03 加权股价指数成分股暨市值比重

楼主: BreezeCat (微风)   2018-12-03 14:56:08
由于期交所不再每日揭露加权指数成分股与比重
因此小弟稍微自己根据规则试算看看
以下资料仅为本人自行计算,可能有误,仅供参考
详细资料以证券交易所公布为准
代码 商品 权重 代码 商品 权重
2330 台积电 20.1957% 2701 万企 0.0192%
6505 台塑化 3.6465% 1760 宝龄富锦0.0191%
2317 鸿海 3.3999% 2485 兆赫 0.0191%
2412 中华电 2.7253% 4763 材料-KY 0.0191%
1301 台塑 2.1519% 1455 集盛 0.0190%
1326 台化 2.0882% 4764 双键 0.0190%
2882 国泰金 2.0444% 2012 春雨 0.0189%
1303 南亚 1.9556% 2910 统领 0.0189%
2881 富邦金 1.6670% 2107 厚生 0.0189%
3008 大立光 1.6471% 4119 旭富 0.0189%
1216 统一 1.3803% 8081 致新 0.0187%
2891 中信金 1.3376% 2062 桥椿 0.0187%
2454 联发科 1.2949% 1583 程泰 0.0187%
2002 中钢 1.2646% 4942 嘉彰 0.0186%
3045 台湾大 1.2244% 2426 鼎元 0.0186%
2886 兆丰金 1.1651% 1701 中化 0.0186%
2308 台达电 1.1192% 1720 生达 0.0184%
2912 统一超 1.0974% 2338 光罩 0.0184%
3711 日月光投0.9235% 2538 基泰 0.0183%
2892 第一金 0.8199% 8215 明基材 0.0183%
4904 远传 0.7830% 2102 泰丰 0.0183%
2884 玉山金 0.7537% 1589 永冠-KY 0.0182%
5880 合库金 0.7477% 6184 大丰电 0.0180%
2474 可成 0.7238% 3712 永崴投控0.0180%
2880 华南金 0.6791% 3704 合勤控 0.0180%
2408 南亚科 0.6455% 3014 联阳 0.0178%
2382 广达 0.6439% 5243 乙盛-KY 0.0178%
2885 元大金 0.6081% 4142 国光生 0.0178%
1101 台泥 0.6069% 2114 鑫永铨 0.0178%
2801 彰银 0.5808% 3661 世芯-KY 0.0177%
2327 国巨 0.5722% 8110 华东 0.0177%
2357 华硕 0.5539% 8210 勤诚 0.0175%
5876 上海商银0.5410% 1315 达新 0.0174%
2395 研华 0.5387% 2013 中钢构 0.0173%
1402 远东新 0.5198% 6582 申丰 0.0173%
2883 开发金 0.5032% 1451 年兴 0.0172%
2303 联电 0.4818% 1109 信大 0.0171%
2887 台新金 0.4721% 8028 升阳半导体0.0171%
4938 和硕 0.4685% 1708 东碱 0.0171%
2105 正新 0.4641% 3130 一零四 0.0171%
2207 和泰车 0.4344% 2363 硅统 0.0170%
9910 丰泰 0.4328% 6189 丰艺 0.0169%
5871 中租-KY 0.4295% 4994 传奇 0.0169%
2888 新光金 0.4240% 1519 华城 0.0169%
2409 友达 0.4051% 2535 达欣工 0.0168%
2890 永丰金 0.4016% 2402 毅嘉 0.0167%
2823 中寿 0.3937% 5471 松翰 0.0164%
1102 亚泥 0.3844% 8480 泰升-KY 0.0163%
3481 群创 0.3447% 6183 关贸 0.0163%
1476 儒鸿 0.3442% 6283 淳安 0.0163%
9904 宝成 0.3335% 3583 辛耘 0.0162%
2492 华新科 0.3317% 6209 今国光 0.0162%
2301 光宝科 0.3218% 2466 冠西电 0.0162%
2371 大同 0.3067% 2420 新巨 0.0162%
2354 鸿准 0.2967% 3062 建汉 0.0160%
3034 联咏 0.2884% 2509 全坤建 0.0160%
2633 台湾高铁0.2740% 4164 承业医 0.0158%
2356 英业达 0.2699% 5525 顺天 0.0157%
2049 上银 0.2630% 2314 台扬 0.0156%
2324 仁宝 0.2615% 1442 名轩 0.0155%
2379 瑞昱 0.2492% 4526 东台 0.0154%
8464 亿丰 0.2389% 4148 全宇生技-KY0.0153%
2618 长荣航 0.2316% 1603 华电 0.0152%
2227 裕日车 0.2312% 8105 凌巨 0.0152%
2834 台企银 0.2257% 6224 聚鼎 0.0152%
1590 亚德客-KY0.2230% 5533 皇鼎 0.0151%
4958 臻鼎-KY 0.2184% 4935 茂林-KY 0.0151%
2377 微星 0.2106% 2436 伟诠电 0.0151%
1605 华新 0.2105% 3028 增你强 0.0150%
2344 华邦电 0.2104% 2419 仲琦 0.0149%
3702 大联大 0.2098% 1256 鲜活果汁-KY0.0149%
2347 联强 0.2081% 2506 太设 0.0148%
2353 宏碁 0.2075% 2852 第一保 0.0147%
2610 华航 0.1976% 6108 竞国 0.0147%
6239 力成 0.1944% 1521 大亿 0.0146%
3532 台胜科 0.1928% 2342 茂硅 0.0144%
3231 纬创 0.1896% 2476 钜祥 0.0143%
2345 智邦 0.1873% 4977 众达-KY 0.0143%
1434 福懋 0.1870% 2405 浩鑫 0.0142%
2542 兴富发 0.1821% 2530 华建 0.0141%
2360 致茂 0.1792% 4976 佳凌 0.0140%
2603 长荣 0.1787% 1525 江申 0.0140%
2027 大成钢 0.1779% 2748 云品 0.0139%
9921 巨大 0.1759% 8463 润泰材 0.0139%
2915 润泰全 0.1642% 2467 志圣 0.0139%
9945 润泰新 0.1614% 2374 佳能 0.0136%
6415 硅力-KY 0.1586% 2477 美隆电 0.0136%
2723 美食-KY 0.1521% 2480 敦阳科 0.0136%
3044 健鼎 0.1493% 2816 旺旺保 0.0135%
1227 佳格 0.1491% 8499 鼎炫-KY 0.0135%
1722 台肥 0.1489% 6197 佳必琪 0.0133%
1704 荣化 0.1481% 2616 山隆 0.0133%
2385 群光 0.1479% 2109 华丰 0.0132%
6409 旭隼 0.1395% 2459 敦吉 0.0131%
2337 旺宏 0.1376% 6531 爱普 0.0131%
1802 台玻 0.1354% 3266 升阳 0.0130%
9914 美利达 0.1328% 2348 海悦 0.0129%
6176 瑞仪 0.1318% 4555 气立 0.0129%
9917 中保 0.1316% 4746 台耀 0.0128%
2498 宏达电 0.1283% 1457 宜进 0.0128%
2352 佳世达 0.1258% 8427 基胜-KY 0.0128%
6456 GIS-KY 0.1226% 2030 彰源 0.0127%
1477 聚阳 0.1221% 1533 车王电 0.0127%
2809 京城银 0.1219% 3056 总太 0.0127%
1504 东元 0.1205% 4755 三福化 0.0126%
2812 台中银 0.1203% 1611 中电 0.0125%
2615 万海 0.1187% 2712 远雄来 0.0125%
2104 国际中橡0.1187% 1535 中宇 0.0124%
1536 和大 0.1141% 8478 东哥游艇0.0123%
9933 中鼎 0.1136% 2369 菱生 0.0123%
3037 欣兴 0.1135% 3015 全汉 0.0122%
2015 丰兴 0.1133% 1437 勤益控 0.0122%
2845 远东银 0.1116% 2069 运锠 0.0122%
2059 川湖 0.1102% 3167 大量 0.0121%
2204 中华 0.1096% 4952 凌通 0.0121%
1229 联华 0.1084% 6128 上福 0.0120%
1314 中石化 0.1083% 2425 承启 0.0119%
3682 亚太电 0.1077% 2540 爱山林 0.0119%
2923 鼎固-KY 0.1076% 2499 东贝 0.0119%
2448 晶电 0.1057% 8466 美吉吉-KY0.0119%
1723 中碳 0.1040% 1309 台达化 0.0118%
2231 为升 0.1004% 2316 楠梓电 0.0118%
2451 创见 0.0999% 6443 元晶 0.0118%
1717 长兴 0.0991% 4999 鑫禾 0.0117%
5522 远雄 0.0986% 3041 扬智 0.0117%
6285 启碁 0.0986% 1217 爱之味 0.0117%
5269 祥硕 0.0984% 3679 新至升 0.0116%
2867 三商寿 0.0983% 9946 三发地产0.0116%
3443 创意 0.0959% 5515 建国 0.0116%
2634 汉翔 0.0957% 8996 高力 0.0116%
2201 裕隆 0.0949% 1233 天仁 0.0115%
8454 富邦媒 0.0944% 6533 晶心科 0.0115%
2889 国票金 0.0939% 2442 新美齐 0.0115%
6269 台郡 0.0925% 8429 金丽-KY 0.0115%
2439 美律 0.0922% 2009 第一铜 0.0115%
2606 裕民 0.0912% 2430 灿坤 0.0114%
1707 葡萄王 0.0909% 3257 虹冠电 0.0114%
2838 联邦银 0.0886% 1786 科妍 0.0114%
2106 建大 0.0885% 2457 飞宏 0.0113%
3706 神达 0.0884% 1446 宏和 0.0112%
2313 华通 0.0881% 2739 寒舍 0.0112%
2449 京元电子0.0871% 4989 荣科 0.0111%
2376 技嘉 0.0866% 4968 立积 0.0111%
1210 大成 0.0859% 6112 聚硕 0.0111%
2383 台光电 0.0849% 2020 美亚 0.0110%
9941 裕融 0.0844% 9931 欣高 0.0110%
3665 贸联-KY 0.0833% 1730 花仙子 0.0110%
6116 彩晶 0.0815% 4560 强信-KY 0.0110%
8341 日友 0.0811% 1734 杏辉 0.0110%
2441 超丰 0.0806% 2495 普安 0.0109%
1904 正隆 0.0795% 5607 远雄港 0.0108%
1507 永大 0.0795% 2022 聚亨 0.0108%
1319 东阳 0.0792% 2722 夏都 0.0108%
3406 玉晶光 0.0792% 5608 四维航 0.0107%
1710 东联 0.0787% 2462 良得电 0.0107%
2501 国建 0.0778% 1323 永裕 0.0107%
5534 长虹 0.0762% 8481 政伸 0.0106%
3673 TPK-KY 0.0756% 2423 固纬 0.0106%
2103 台橡 0.0754% 8271 宇瞻 0.0105%
2903 远百 0.0754% 6288 联嘉 0.0105%
2373 震旦行 0.0752% 6235 华孚 0.0105%
3036 文晔 0.0747% 2375 智宝 0.0104%
2456 奇力新 0.0745% 5521 工信 0.0104%
6414 桦汉 0.0741% 3004 丰达科 0.0104%
3005 神基 0.0738% 1806 冠军 0.0104%
3533 嘉泽 0.0736% 1439 中和 0.0104%
2458 义隆 0.0735% 4108 怀特 0.0103%
2101 南港 0.0735% 2414 精技 0.0103%
6005 群益证 0.0726% 2359 所罗门 0.0102%
4915 致伸 0.0721% 3416 融程电 0.0102%
1312 国乔 0.0721% 3694 海华 0.0100%
8046 南电 0.0716% 1612 宏泰 0.0100%
9940 信义 0.0713% 1531 高林股 0.0100%
1789 神隆 0.0709% 3209 全科 0.0099%
3189 景硕 0.0704% 1810 和成 0.0099%
1503 士电 0.0704% 1108 幸福 0.0099%
8150 南茂 0.0700% 6449 钰邦 0.0099%
4137 丽丰-KY 0.0698% 4566 时硕工业0.0099%
2006 东和钢铁0.0697% 2636 台骅投控0.0098%
1440 南纺 0.0695% 1436 华友联 0.0098%
2362 蓝天 0.0689% 2484 希华 0.0098%
3026 禾伸堂 0.0687% 1459 联发 0.0097%
1909 荣成 0.0677% 1530 亚崴 0.0097%
9907 统一实 0.0667% 2413 环科 0.0097%
2534 宏盛 0.0661% 8442 威宏-KY 0.0096%
3019 亚光 0.0650% 2007 烨兴 0.0095%
2897 王道银行0.0649% 2493 扬博 0.0095%
2849 安泰银 0.0648% 9935 庆丰富 0.0095%
1907 永丰余 0.0644% 3356 奇偶 0.0095%
6271 同欣电 0.0636% 3048 益登 0.0095%
2023 烨辉 0.0631% 2017 官田钢 0.0095%
3576 联合再生0.0626% 1713 国化 0.0094%
4943 康控-KY 0.0623% 1340 胜悦-KY 0.0094%
1409 新纤 0.0617% 1598 岱宇 0.0094%
2609 阳明 0.0616% 1733 五鼎 0.0094%
8422 可宁卫 0.0612% 4141 龙灯-KY 0.0094%
5264 铠胜-KY 0.0611% 6168 宏齐 0.0094%
3023 信邦 0.0608% 3055 蔚华科 0.0093%
2707 晶华 0.0601% 2406 国硕 0.0092%
2637 慧洋-KY 0.0598% 6251 定颖 0.0092%
2548 华固 0.0598% 4722 国精化 0.0091%
2855 统一证 0.0594% 3032 伟训 0.0091%
2820 华票 0.0590% 8261 富鼎 0.0090%
1808 润隆 0.0586% 3346 丽清 0.0090%
2206 三阳工业0.0580% 2702 华园 0.0090%
2511 太子 0.0573% 8021 尖点 0.0090%
2014 中鸿 0.0566% 2546 根基 0.0090%
6214 精诚 0.0563% 2630 亚航 0.0089%
6412 群电 0.0560% 1725 元祯 0.0089%
2608 嘉里大荣0.0552% 6201 亚弘电 0.0089%
1225 福懋油 0.0549% 1416 广丰 0.0088%
9938 百和 0.0546% 3605 宏致 0.0088%
2349 铼德 0.0536% 1339 昭辉 0.0088%
6213 联茂 0.0536% 1817 凯撒卫 0.0087%
2905 三商 0.0536% 1473 台南 0.0086%
1313 联成 0.0532% 1514 亚力 0.0086%
6541 泰福-KY 0.0530% 4916 事欣科 0.0086%
3376 新日兴 0.0523% 3437 荣创 0.0085%
1232 大统益 0.0520% 3622 洋华 0.0085%
5388 中磊 0.0518% 1506 正道 0.0085%
2239 英利-KY 0.0513% 2705 六福 0.0085%
1718 中纤 0.0510% 8249 菱光 0.0084%
2355 敬鹏 0.0509% 3013 晟铭电 0.0084%
5007 三星 0.0501% 2528 皇普 0.0084%
8926 台汽电 0.0499% 2008 高兴昌 0.0084%
9908 大台北 0.0489% 3029 零壹 0.0083%
6464 台数科 0.0488% 4562 颖汉 0.0083%
8131 福懋科 0.0485% 2488 汉平 0.0082%
1304 台聚 0.0485% 2115 六晖-KY 0.0081%
2547 日胜生 0.0480% 6442 光圣 0.0081%
2312 金宝 0.0478% 1235 兴泰 0.0081%
2388 威盛 0.0477% 1541 锠泰 0.0081%
2108 南帝 0.0476% 3164 景岳 0.0080%
2607 荣运 0.0476% 3305 升贸 0.0080%
2351 顺德 0.0476% 1906 宝隆 0.0079%
6202 盛群 0.0474% 6641 基士德-KY0.0079%
9939 宏全 0.0465% 2390 云辰 0.0078%
9958 世纪钢 0.0465% 2028 威致 0.0078%
1702 南侨 0.0464% 3311 闳晖 0.0078%
2393 亿光 0.0457% 1463 强盛 0.0078%
3016 嘉晶 0.0447% 1592 英瑞-KY 0.0078%
3596 智易 0.0445% 1452 宏益 0.0078%
8016 硅创 0.0441% 1526 日驰 0.0077%
1310 台苯 0.0436% 5706 凤凰 0.0077%
1773 胜一 0.0435% 6141 柏承 0.0076%
9925 新保 0.0435% 6216 居易 0.0076%
5434 崇越 0.0434% 1316 上曜 0.0076%
6452 康友-KY 0.0432% 4737 华广 0.0076%
9930 中联资源0.0430% 1721 三晃 0.0075%
2392 正崴 0.0429% 1528 恩德 0.0075%
6153 嘉联益 0.0428% 1517 利奇 0.0075%
2323 中环 0.0428% 6142 友劲 0.0074%
8163 达方 0.0427% 2427 三商电 0.0074%
8404 百和兴业0.0419% 8411 福贞-KY 0.0074%
1104 环泥 0.0418% 2365 昆盈 0.0073%
1419 新纺 0.0417% 3018 同开 0.0072%
1215 卜蜂 0.0414% 3419 譁裕 0.0072%
6504 南六 0.0414% 4807 日成-KY 0.0072%
8482 商亿-KY 0.0412% 3060 铭异 0.0072%
1532 勤美 0.0412% 2461 光群雷 0.0072%
9937 全国 0.0412% 6477 安集 0.0072%
2913 农林 0.0409% 4144 康联-KY 0.0072%
4532 瑞智 0.0408% 5519 隆大 0.0071%
6120 达运 0.0408% 2486 一诠 0.0071%
2515 中工 0.0408% 4557 永新-KY 0.0071%
6257 硅格 0.0399% 1618 合机 0.0071%
3413 京鼎 0.0397% 2444 兆劲 0.0071%
3010 华立 0.0396% 5284 jpp-KY 0.0071%
1537 广隆 0.0394% 2417 圆刚 0.0071%
2455 全新 0.0392% 3528 安驰 0.0071%
4414 如兴 0.0391% 3607 谷崧 0.0071%
2481 强茂 0.0391% 6155 钧宝 0.0070%
2478 大毅 0.0390% 6136 富尔特 0.0070%
2504 国产 0.0390% 3031 佰鸿 0.0070%
6605 帝宝 0.0389% 3054 立万利 0.0069%
3703 欣陆 0.0389% 2642 宅配通 0.0069%
1305 华夏 0.0388% 3040 远见 0.0069%
1234 黑松 0.0386% 4106 雃博 0.0069%
1726 永记 0.0385% 2936 客思达-KY0.0069%
5469 瀚宇博 0.0383% 9919 康那香 0.0068%
2850 新产 0.0381% 2483 百容 0.0068%
8112 至上 0.0380% 8011 台通 0.0068%
2908 特力 0.0379% 2906 高林 0.0067%
3030 德律 0.0374% 1220 台荣 0.0067%
6278 台表科 0.0372% 3052 夆典 0.0067%
1201 味全 0.0370% 8367 建新国际0.0067%
2539 樱花建 0.0369% 3338 泰硕 0.0066%
2524 京城 0.0369% 2537 联上发 0.0066%
1103 嘉泥 0.0365% 4545 铭钰 0.0066%
3090 日电贸 0.0364% 4155 讯映 0.0065%
6579 研扬 0.0363% 8103 瀚荃 0.0065%
4438 广越 0.0360% 2911 丽婴房 0.0065%
2328 广宇 0.0356% 1568 仓佑 0.0064%
3042 晶技 0.0355% 4934 太极 0.0064%
2428 兴勤 0.0352% 2543 皇昌 0.0064%
1515 力山 0.0349% 3149 正达 0.0063%
3705 永信 0.0349% 1337 再生-KY 0.0063%
1905 华纸 0.0348% 3047 讯舟 0.0063%
2367 燿华 0.0348% 2415 锠新 0.0063%
3035 智原 0.0346% 6625 必应 0.0062%
1736 乔山 0.0345% 1809 中釉 0.0062%
5531 乡林 0.0345% 5225 东科-KY 0.0062%
6206 飞捷 0.0343% 8374 罗升 0.0062%
2031 新光钢 0.0342% 1617 荣星 0.0061%
2489 瑞轩 0.0342% 3591 艾笛森 0.0061%
5305 敦南 0.0341% 1417 嘉裕 0.0061%
2421 建准 0.0341% 1524 耿鼎 0.0060%
6552 易华电 0.0338% 1432 大鲁阁 0.0060%
2851 中再保 0.0336% 6573 虹扬-KY 0.0060%
2034 允强 0.0335% 9944 新丽 0.0060%
6282 康舒 0.0334% 4133 亚诺法 0.0060%
4919 新唐 0.0333% 2460 建通 0.0060%
6581 钢联 0.0332% 1615 大山 0.0060%
6277 宏正 0.0329% 8072 升泰 0.0060%
6196 帆宣 0.0327% 2399 映泰 0.0060%
2520 冠德 0.0326% 1467 南纬 0.0059%
1444 力丽 0.0324% 8497 联广 0.0059%
2836 高雄银 0.0323% 2901 欣欣 0.0059%
3022 威强电 0.0322% 1762 中化生 0.0059%
3504 扬明光 0.0321% 2497 怡利电 0.0058%
2505 国扬 0.0319% 3038 全台 0.0058%
4551 智伸科 0.0315% 3024 忆声 0.0057%
3006 晶豪科 0.0315% 1731 美吾华 0.0057%
3450 联钧 0.0312% 1626 艾美特-KY0.0056%
2704 国宾 0.0311% 1410 南染 0.0056%
2605 新兴 0.0307% 1724 台硝 0.0055%
2450 神脑 0.0306% 1468 昶和 0.0055%
2208 台船 0.0302% 1783 和康生 0.0054%
1307 三芳 0.0301% 4956 光鋐 0.0054%
1711 永光 0.0297% 6205 诠欣 0.0054%
2514 龙邦 0.0297% 3669 圆展 0.0053%
4739 康普 0.0295% 1414 东和 0.0052%
6525 捷敏-KY 0.0292% 1727 中华化 0.0052%
3017 奇鋐 0.0292% 1470 大统新创0.0052%
3454 晶睿 0.0291% 3025 星通 0.0051%
2464 盟立 0.0291% 1735 日胜化 0.0050%
8070 长华 0.0288% 1539 巨庭 0.0050%
1558 伸兴 0.0285% 5215 科嘉-KY 0.0050%
2340 光磊 0.0285% 2038 海光 0.0050%
9943 好乐迪 0.0285% 4930 灿星网 0.0049%
1218 泰山 0.0283% 1236 宏亚 0.0049%
6230 超众 0.0283% 3050 钰德 0.0049%
1513 中兴电 0.0283% 1423 利华 0.0049%
1522 堤维西 0.0281% 2496 卓越 0.0049%
2617 台航 0.0280% 2516 新建 0.0049%
2545 皇翔 0.0278% 2613 中柜 0.0048%
6451 讯芯-KY 0.0273% 1465 伟全 0.0048%
4536 拓凯 0.0269% 3518 柏腾 0.0048%
1560 中砂 0.0269% 1325 恒大 0.0048%
3698 隆达 0.0267% 2302 丽正 0.0048%
1709 和益 0.0266% 3094 联杰 0.0047%
3545 敦泰 0.0266% 3296 胜德 0.0047%
3653 健策 0.0265% 3550 联颖 0.0047%
1110 东泥 0.0264% 3321 同泰 0.0047%
8039 台虹 0.0262% 2358 廷鑫 0.0046%
9911 樱花 0.0261% 1540 乔福 0.0046%
1903 士纸 0.0261% 3686 达能 0.0046%
4725 信昌化 0.0261% 2904 汇侨 0.0046%
8213 志超 0.0258% 1474 弘裕 0.0046%
2614 东森 0.0258% 2611 志信 0.0045%
8114 振桦电 0.0258% 2305 全友 0.0045%
3059 华晶科 0.0256% 3057 乔鼎 0.0045%
4906 正文 0.0256% 3021 鸿名 0.0045%
6024 群益期 0.0254% 9929 秋雨 0.0044%
2331 精英 0.0253% 3557 嘉威 0.0044%
1447 力鹏 0.0252% 1587 吉茂 0.0044%
6115 镒胜 0.0252% 5258 虹堡 0.0043%
5234 达兴材料0.0252% 3058 立德 0.0043%
9905 大华 0.0249% 9955 佳龙 0.0043%
2397 友通 0.0249% 2440 航天飞机 0.0042%
8473 山林水 0.0248% 3535 晶彩科 0.0042%
3380 明泰 0.0247% 8467 波力-KY 0.0041%
2929 淘帝-KY 0.0245% 1413 宏洲 0.0040%
1308 亚聚 0.0244% 6215 和椿 0.0040%
2332 友讯 0.0244% 3494 诚研 0.0040%
4540 全球传动0.0244% 6591 动力-KY 0.0040%
4306 炎洲 0.0243% 2032 新钢 0.0040%
3003 健和兴 0.0243% 3312 弘忆股 0.0039%
6192 巨路 0.0241% 4720 德渊 0.0039%
2401 凌阳 0.0240% 2236 百达-KY 0.0039%
2832 台产 0.0240% 8488 吉源-KY 0.0039%
2706 第一店 0.0239% 8222 宝一 0.0039%
6166 凌华 0.0237% 2453 凌群 0.0039%
6191 精成科 0.0237% 1454 台富 0.0039%
1902 台纸 0.0236% 1445 大宇 0.0037%
9802 钰齐-KY 0.0236% 6117 迎广 0.0037%
9926 新海 0.0235% 3229 晟钛 0.0037%
1712 兴农 0.0234% 1466 聚隆 0.0037%
4912 联德控股0.0233% 1776 展宇 0.0037%
2368 金像电 0.0233% 2431 联昌 0.0036%
4426 利勤 0.0228% 9906 欣巴巴 0.0036%
2601 益航 0.0228% 2424 陇华 0.0035%
1714 和桐 0.0226% 6226 光鼎 0.0035%
1527 钻全 0.0224% 3579 尚志 0.0035%
4960 诚美材 0.0223% 6133 金桥 0.0034%
2536 宏普 0.0221% 3002 欧格 0.0034%
3033 威健 0.0220% 3588 通嘉 0.0034%
3617 硕天 0.0220% 3432 台端 0.0033%
2727 王品 0.0220% 6405 悦城 0.0033%
1464 得力 0.0220% 3536 诚创 0.0032%
3645 达迈 0.0219% 1472 三洋纺 0.0032%
9924 福兴 0.0218% 2380 虹光 0.0032%
2010 春源 0.0217% 1443 立益 0.0031%
9927 泰铭 0.0216% 8033 雷虎 0.0031%
5907 大洋-KY 0.0216% 2024 志联 0.0031%
3515 华擎 0.0216% 1616 亿泰 0.0030%
6177 达丽 0.0215% 9902 台火 0.0030%
4961 天钰 0.0212% 3011 今皓 0.0030%
1338 广华-KY 0.0212% 6164 华兴 0.0030%
1604 声宝 0.0212% 3027 盛达 0.0029%
1609 大亚 0.0211% 8940 新天地 0.0029%
2029 盛余 0.0211% 1324 地球 0.0028%
2731 雄狮 0.0211% 1441 大东 0.0028%
3708 上纬投控0.0211% 6152 百一 0.0028%
1608 华荣 0.0211% 6243 迅杰 0.0028%
5538 东明-KY 0.0210% 8443 阿瘦 0.0027%
6139 亚翔 0.0209% 2243 宏旭-KY 0.0027%
6416 瑞祺电通0.0209% 2468 华经 0.0027%
3501 维熹 0.0209% 2033 佳大 0.0027%
2841 台开 0.0209% 1453 大将 0.0026%
3530 晶相光 0.0209% 1435 中福 0.0026%
6281 全国电 0.0207% 1471 首利 0.0025%
2527 宏璟 0.0207% 2434 统懋 0.0025%
2597 润弘 0.0206% 8101 华冠 0.0025%
4552 力达-KY 0.0206% 8201 无敌 0.0025%
2228 剑麟 0.0204% 1805 宝徕 0.0024%
3049 和鑫 0.0204% 2443 新利虹 0.0024%
1203 味王 0.0204% 1438 裕丰 0.0024%
4190 佐登-KY 0.0203% 2482 连宇 0.0023%
2433 互盛电 0.0203% 1456 怡华 0.0023%
1262 绿悦-KY 0.0202% 2471 资通 0.0023%
1460 宏远 0.0202% 3046 建碁 0.0023%
5285 界霖 0.0202% 3593 力铭 0.0022%
1614 三洋电 0.0202% 3308 联德 0.0022%
2472 立隆电 0.0201% 2465 丽台 0.0021%
1737 台盐 0.0201% 2438 翔耀 0.0020%
1321 大洋 0.0201% 1449 佳和 0.0020%
5288 丰祥-KY 0.0200% 1213 大饮 0.0020%
2612 中航 0.0200% 6431 光丽-KY 0.0020%
9934 成霖 0.0199% 5484 慧友 0.0020%
1231 联华食 0.0198% 6172 互亿 0.0018%
2939 凯羿-KY 0.0198% 1516 川飞 0.0017%
9942 茂顺 0.0197% 9912 伟联 0.0016%
4927 泰鼎-KY 0.0195% 1732 毛宝 0.0014%
4104 佳医 0.0195% 2429 铭旺科 0.0013%
5203 讯连 0.0194% 6165 捷泰 0.0013%
9918 欣天然 0.0193% 5906 台南-KY 0.0012%
1219 福寿 0.0193% 2491 吉祥全 0.0012%
2701 万企 0.0192% 1538 正峰新 0.0010%
作者: kipi91718 (正港台湾人)   2017-12-03 14:56:00
为什么不揭露了啊 真奇怪
作者: Lowpapa (崩到你叫妈妈)   2018-12-03 14:57:00
十万青年
作者: ponggo (空军一号)   2018-12-03 14:58:00
感谢,给推!
楼主: BreezeCat (微风)   2018-12-03 15:06:00
总算把不舒服的空格去掉了@@
作者: ckw19 (keep going)   2018-12-03 15:18:00
我现在觉得0056比0050安全 就是因为2330占比太高了 @@"
作者: roberchu (泽泽吃炸鸡)   2018-12-03 15:21:00
其实严格来说 加权指数最安全 可惜...ETF都太烂
作者: rahim (money making money)   2018-12-03 15:40:00
喜欢加权指数直接做台指期就好,杠杆降到1倍,就跟做现股一样
作者: roberchu (泽泽吃炸鸡)   2018-12-03 15:56:00
杠杆到一可行 可惜1口小台=50万 没那么多50万XD
作者: ar33ar33 (熊大大)   2018-12-03 16:06:00
为什么不公布阿
楼主: BreezeCat (微风)   2018-12-03 16:25:00
杠杆不用放到1吧 放2~3个跌停板(?
作者: rockken   2018-12-03 16:27:00
1口小台 50 万, 萝卜真保守

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com