[其他] 11/26 台湾集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: l75cm ( ☑)   2018-11-26 22:04:31
11/26 台湾集中市场三大法人买卖超前30名
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00677U 富邦VIX 18359 0 7053 25412
2891 中信金 10267 1284 36 11587
2371 大同 8584 0 833 9417
2303 联电 7971 0 1330 9301
3481 群创 5438 240 292 5970
2409 友达 6174 220 -469 5925
2330 台积电 5720 -87 -367 5266
5876 上海商银 2952 2117 -406 4663
3576 新日光 4363 0 72 4435
2887 台新金 4358 0 32 4390
00673R 元大S&P原油反1 1080 0 3210 4290
2888 新光金 5454 0 -1255 4199
2344 华邦电 2700 100 679 3479
3037 欣兴 3579 -310 6 3275
2886 兆丰金 2943 0 223 3166
2408 南亚科 2318 325 245 2888
2880 华南金 2618 0 8 2626
2892 第一金 1561 864 20 2445
2881 富邦金 2604 -443 144 2305
2603 长荣 2456 0 -255 2200
2104 国际中橡 1662 566 -58 2170
00631L 元大台湾50正2 581 0 1549 2130
3682 亚太电 2044 0 18 2062
4960 诚美材 1979 0 36 2015
3443 创意 1888 -131 216 1973
2609 阳明 1958 0 -3 1955
2885 元大金 2500 0 -564 1936
2890 永丰金 1950 0 -17 1933
2458 义隆 2837 123 -1044 1916
2801 彰银 1890 0 12 1902
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00632R 元大台湾50反1 -23616 310 -9331 -32637
00672L 元大S&P原油正2 -6670 0 -16588 -23258
00637L 元大沪深300正2 5611 0 -21141 -15530
2027 大成钢 -4894 -7610 -564 -13068
2882 国泰金 -10918 -1558 100 -12376
2337 旺宏 -8421 0 138 -8283
1314 中石化 -5024 0 -676 -5700
1710 东联 -4063 0 20 -4043
00642U 元大S&P石油 -1066 0 -2434 -3500
00664R 国泰台湾加权反1 -56 0 -2629 -2685
1504 东元 -2571 0 11 -2560
2834 台企银 -2400 0 25 -2375
00633L 富邦上証正2 -1071 0 -1130 -2201
2883 开发金 -1399 -730 -19 -2148
2353 宏碁 -2084 0 -31 -2115
2324 仁宝 -2206 0 138 -2068
6456 GIS-KY -1999 0 -15 -2014
2002 中钢 -1673 -336 150 -1859
1312 国乔 -2090 -164 430 -1824
2448 晶电 -1965 0 217 -1748
2498 宏达电 -1542 0 -117 -1659
00636 国泰中国A50 -85 0 -1534 -1619
2377 微星 -1465 -37 -77 -1579
2014 中鸿 -1387 0 -180 -1567
2376 技嘉 -1346 0 -170 -1516
2317 鸿海 -2012 0 578 -1434
1714 和桐 -1256 0 13 -1243
6505 台塑化 -860 -385 49 -1196
8046 南电 -1318 -49 212 -1155
4725 信昌化 -1056 0 -87 -1143
作者: btassion (btassion)   2018-11-27 01:27:00
2027卖1万多张?
作者: watashiD (watashiD)   2018-11-27 01:29:00
美股看跌,沪深不看涨?台股不看跌

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com