[其他] 6/8 台湾集中市场投信买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2018-06-08 22:54:09
◆买超
代码 股票名称 买超张数 收盘价 涨跌
8016 硅创 1792 104.50 6.00
2338 光罩 1430 28.50 0.45
2027 大成钢 1197 37.95 0.10
2455 全新 830 116.50 -3.00
2881 富邦金 687 53.80 -0.20
3016 嘉晶 525 74.00 3.50
2492 华新科 468 407.50 -8.00
4919 新唐 453 69.00 0.40
2448 晶电 447 44.50 -1.50
2456 奇力新 429 175.50 0.50
6120 达运 400 26.00 -0.75
2345 智邦 376 91.00 -0.70
2478 大毅 343 129.50 -1.00
00633L富邦上証正2 300 41.72 -1.36
2351 顺德 268 85.70 2.20
2383 台光电 268 88.60 1.60
3645 达迈 262 79.80 -1.30
3034 联咏 164 145.50 -1.50
8046 南电 130 27.00 -0.20
2231 为升 119 367.00 2.50
2481 强茂 112 59.60 -0.20
4943 康控-KY 108 342.50 -2.50
8163 达方 103 73.90 1.80
1312 国乔 103 31.20 -0.70
8210 勤诚 75 43.70 -0.20
6456 GIS-KY 65 219.00 -2.50
1101 台泥 56 45.00 0.25
3008 大立光 50 4545.00 -100.00
2317 鸿海 39 88.30 -2.90
3443 创意 37 301.50 -8.50
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 收盘价 涨跌
2377 微星 -1954 112.50 -2.50
1301 台塑 -1060 108.50 -1.50
1909 荣成 -818 32.30 -0.45
6213 联茂 -655 71.00 -0.70
3532 台胜科 -557 152.00 -3.00
5305 敦南 -463 41.65 -0.65
2467 志圣 -457 28.40 -2.45
2313 华通 -427 33.40 -0.25
3090 日电贸 -386 93.70 -4.00
2337 旺宏 -378 48.70 -0.80
2330 台积电 -348 227.00 -3.00
1304 台聚 -300 14.80 0.10
2454 联发科 -244 330.00 -1.00
2049 上银 -236 417.00 -11.50
1319 东阳 -200 51.70 0.50
5434 崇越 -190 81.50 -0.70
2464 盟立 -181 46.00 -1.10
1560 中砂 -174 75.60 -0.80
3583 辛耘 -151 60.90 -0.20
2408 南亚科 -146 99.80 -1.20
2838 联邦银 -145 10.10 -0.05
2347 联强 -137 47.35 -0.65
2812 台中银 -118 10.40 -0.05
3026 禾伸堂 -117 227.50 -7.50
2890 永丰金 -111 11.45 0.00
1525 江申 -95 76.70 -1.10
5234 达兴材料 -91 90.90 -0.40
6449 钰邦 -85 72.60 0.50
9904 宝成 -85 37.65 0.00
1303 南亚 -84 85.50 -1.40
作者: oakey (殴吉)   2018-06-08 22:57:00
微星99微星...

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com