[其他] 4/17 集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: l75cm ( ☑)   2018-04-17 22:41:05
4/17 集中市场三大法人买卖超前30名
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00632R 元大台湾50反1 4803 0 19356 24159
2888 新光金 11340 30 -299 11071
2823 中寿 4472 -32 92 4532
2323 中环 3693 0 547 4240
3596 智易 3118 0 681 3799
3019 亚光 2850 1 96 2947
3231 纬创 1160 229 1011 2400
2027 大成钢 1914 0 426 2340
2633 台湾高铁 2315 -28 0 2287
9945 润泰新 2116 6 63 2185
2412 中华电 1686 355 80 2121
2492 华新科 1394 1110 -696 1808
2303 联电 1282 -152 587 1717
1303 南亚 580 902 125 1607
1326 台化 1222 389 -29 1582
3702 大联大 1149 354 -15 1488
1402 远东新 1596 -52 -100 1444
2903 远百 1400 0 10 1410
2448 晶电 1174 -12 -1 1161
2377 微星 2258 -1121 13 1150
8112 至上 991 0 116 1107
2454 联发科 1058 169 -162 1065
2618 长荣航 1282 7 -298 991
2456 奇力新 2116 -757 -404 955
2353 宏碁 2674 -386 -1336 952
2388 威盛 977 0 -39 938
3023 信邦 1060 -47 -81 932
6269 台郡 935 1 -17 919
00683L 元大美元指数正2 0 0 849 849
8105 凌巨 492 0 328 820
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00677U 富邦VIX -16743 0 -23878 -40621
2317 鸿海 -19413 -441 -1303 -21157
00637L 元大沪深300正2 1087 0 -19190 -18103
2330 台积电 -11322 -363 -421 -12107
2337 旺宏 -2345 -2593 -6337 -11275
2409 友达 -6443 777 -4564 -10230
2891 中信金 -8005 -2560 519 -10046
2382 广达 -8695 53 -383 -9025
2313 华通 -7913 235 -706 -8384
2882 国泰金 -7430 -276 -5 -7711
3673 TPK-KY -5598 2 -1126 -6722
2325 硅品 9 -6685 -26 -6702
1314 中石化 -1512 9 -5147 -6650
2481 强茂 -2036 -3208 -1133 -6377
00633L 富邦上証正2 -894 0 -4814 -5708
2603 长荣 -4276 -410 -622 -5308
4938 和硕 -5209 80 -62 -5191
2002 中钢 -4879 -163 -70 -5112
2884 玉山金 -4555 -129 30 -4654
3481 群创 -2233 398 -2625 -4460
2886 兆丰金 -6165 1292 480 -4393
2887 台新金 -4200 -126 0 -4326
2324 仁宝 -4806 682 1 -4123
2344 华邦电 -3361 14 -627 -3974
00655L 国泰中国A50正2 263 0 -4036 -3773
2834 台企银 -901 16 -2400 -3285
2880 华南金 -3089 -111 -2 -3202
0050 元大台湾50 -1330 -75 -1700 -3105
00636 国泰中国A50 -224 0 -2799 -3023
2890 永丰金 -2702 -139 0 -2841

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com