[其他] 9/28 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2017-09-28 20:35:52
◆买超
代码 股票名称 买 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
00632R 元大台湾50反1 18271 24914 6643 13.70 13.72
00672L 元大S&P原油正2 2343 3388 1045 15.48 15.49
00642U 元大S&P石油 1810 2131 321 16.47 16.51
00639 富邦深100 1210 1372 162 11.02 11.01
2377 微星 1165 1385 220 66.70 66.43
0050 元大台湾50 1076 1725 649 80.52 80.52
2498 宏达电 1067 1488 421 75.98 74.32
2330 台积电 1012 1253 241 214.76 214.91
2610 华航 1003 1258 255 11.44 11.36
2344 华邦电 914 3066 2152 26.54 26.54
4919 新唐 888 1198 310 61.09 60.55
3706 神达 747 1048 301 36.71 36.55
4915 致伸 713 780 67 70.79 69.56
2303 联电 641 1586 945 15.43 15.35
5305 敦南 472 508 36 35.30 34.27
2882 国泰金 469 910 441 48.33 48.51
1101 台泥 463 520 57 33.84 33.79
2401 凌阳 440 710 270 16.40 16.07
3006 晶豪科 440 657 217 41.22 40.82
006205 富邦上証 429 831 402 31.04 31.04
00705R 台新MSCI台湾反1 405 621 216 20.03 20.02
1455 集盛 393 404 11 10.05 10.08
00702 国泰标普低波高息 321 325 4 20.34 20.33
2454 联发科 320 830 510 291.29 290.55
2355 敬鹏 296 311 15 58.63 57.29
6142 友劲 289 294 5 8.27 8.32
4943 康控-KY 278 354 76 219.15 215.87
2891 中信金 276 693 417 19.16 19.15
2369 菱生 273 275 2 17.85 17.65
3576 新日光 258 282 24 15.49 15.21
◆卖超
代码 股票名称 卖 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
00637L 元大沪深300正2 -5008 6157 11165 16.19 16.18
2409 友达 -3863 2136 5999 12.15 12.15
00673R 元大S&P原油反1 -3639 0 3639 0.00 19.74
6116 彩晶 -2815 343 3158 11.96 11.89
00633L 富邦上証正2 -2507 4228 6735 43.05 43.04
3481 群创 -2465 1671 4136 14.15 14.18
00677U 富邦VIX -2078 300 2378 7.96 7.97
2888 新光金 -1793 153 1946 9.13 9.14
00683L 元大美元指数正2 -1636 0 1636 0.00 17.20
2352 佳世达 -1587 310 1897 21.24 21.19
00655L 国泰中国A50正2 -1443 1435 2878 31.21 31.22
1305 华夏 -1215 67 1282 30.88 30.98
1303 南亚 -1181 81 1262 74.16 74.69
0056 元大高股息 -1146 0 1146 0.00 25.79
00664R 国泰台湾加权反1 -1127 808 1935 15.51 15.54
2356 英业达 -1023 101 1124 22.18 22.28
3017 奇鋐 -1015 56 1071 26.17 26.19
00653L 富邦印度正2 -1014 117 1131 26.08 25.99
2345 智邦 -915 247 1162 95.81 95.65
2449 京元电子 -882 84 966 29.73 29.70
00708L 元大S&P黄金正2 -798 997 1795 19.11 19.11
1312 国乔 -797 22 819 23.44 23.36
2337 旺宏 -795 660 1455 44.75 44.43
2618 长荣航 -766 133 899 14.91 14.81
006206 元大上证50 -766 373 1139 30.58 30.59
2603 长荣 -685 225 910 17.88 17.91
00676R 富邦台湾加权反1 -684 724 1408 8.42 8.43
3545 敦泰 -619 34 653 36.95 37.05
8105 凌巨 -619 9 628 22.51 22.57
00631L 元大台湾50正2 -586 271 857 33.39 33.47

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com