[其他] 10/28 台湾集中市场投信买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-10-28 23:26:32
◆买超
代码 股票名称 买超张数 收盘价 涨跌
2002 中钢 1543 22.60 -0.10
2823 中寿 708 29.20 0.30
2345 智邦 702 49.45 0.75
2317 鸿海 577 84.80 -0.60
2618 长荣航 500 15.10 0.00
1210 大成 499 29.20 0.05
2881 富邦金 471 44.90 -0.55
6269 台郡 407 90.00 -2.40
3006 晶豪科 400 33.00 -0.45
1301 台塑 365 85.60 0.70
1326 台化 320 94.40 1.20
2492 华新科 310 37.80 -0.75
2408 南亚科 300 40.60 -0.30
6191 精成科 300 10.85 -0.10
2308 台达电 267 168.50 4.00
6213 联茂 220 33.90 0.15
8081 致新 190 69.20 0.60
3545 敦泰 184 33.70 0.55
2330 台积电 177 189.50 1.00
2884 玉山金 176 17.85 0.10
4426 利勤 142 121.00 -0.50
9914 美利达 134 146.00 -1.00
3189 景硕 121 73.60 2.00
2105 正新 107 64.80 0.80
8070 长华 105 149.50 5.00
5871 中租-KY 100 55.20 -0.20
3045 台湾大 100 110.50 0.00
2412 中华电 100 110.50 -0.50
2115 六晖-KY 97 60.30 0.30
2419 仲琦 75 20.60 0.30
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 收盘价 涨跌
2311 日月光 -965 37.50 -0.30
3376 新日兴 -938 101.50 -6.50
2409 友达 -910 12.35 -0.50
1215 卜蜂 -830 46.05 -0.60
4935 茂林-KY -510 67.50 0.20
2456 奇力新 -485 68.30 -3.30
2393 亿光 -397 48.10 -0.75
2347 联强 -236 34.10 0.35
2454 联发科 -223 237.50 -1.50
6230 超众 -211 143.00 -5.00
3005 神基 -208 40.45 -0.95
2488 汉平 -200 45.70 -1.05
3514 昱晶 -200 22.25 -0.60
1452 宏益 -187 19.45 0.00
8404 百和兴业-KY -180 37.80 -0.90
2929 淘帝-KY -177 154.00 -1.00
4968 立积 -174 58.40 -1.00
6285 启碁 -169 87.50 0.10
1527 钻全 -152 84.00 -1.80
5288 丰祥-KY -122 86.80 -2.00
2880 华南金 -119 16.10 0.10
2903 远百 -114 16.60 -0.10
2908 特力 -109 19.45 0.05
2377 微星 -108 89.60 -0.50
8271 宇瞻 -101 33.00 -0.85
6239 力成 -100 90.10 -0.10
00665LFB H股正2 -100 22.21 -0.01
3673 TPK-KY -90 49.55 -0.25
1589 永冠-KY -88 123.50 -3.00
6257 硅格 -84 23.60 -0.10

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com