[其他] 6/6 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-06-06 23:03:05
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
2330 台积电 11302 20340890 78.44
3481 群创 8849 3843519 38.61
0050 台湾50 8785 229991 18.58
2409 友达 7234 3475789 36.11
2353 宏碁 6797 574348 18.61
2881 富邦金 6029 2838221 27.73
2891 中信金 5559 6661383 36.89
2892 第一金 4075 2541639 22.17
2887 台新金 4058 2250657 24.39
2885 元大金 3727 3629944 30.00
1216 统一 3642 3012090 53.01
2883 开发金 2683 3474775 22.98
3231 纬创 2612 926473 36.25
2801 彰银 2388 1074866 12.70
2449 京元电 2347 540448 46.49
2311 日月光 2335 6163544 77.78
2301 光宝科 1983 1162860 49.80
2886 兆丰金 1964 3964409 29.15
2880 华南金 1693 1678487 16.94
2002 中钢 1602 2337166 14.81
2308 台达电 1597 1770039 68.14
5880 合库金 1487 1830267 16.53
1536 和大 1443 109161 46.46
2356 英业达 1326 1243496 34.66
3673 F-TPK 1304 170816 49.27
4938 和硕 1275 1224267 47.03
2485 兆赫 1251 29674 9.34
2352 佳世达 1096 247362 12.57
2498 宏达电 1086 272547 32.93
2890 永丰金 1022 3093523 30.39
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
3474 华亚科 -8194 3087280 46.94
2303 联电 -6633 5178379 40.58
00633L上証2X -6237 10818 1.11
00637L沪深2X -5089 28108 1.53
2325 硅品 -4030 988277 31.71
2105 正新 -3914 526026 16.22
2337 旺宏 -2679 359359 9.93
2888 新光金 -2299 1921792 18.78
6116 彩晶 -2144 274102 8.47
2882 国泰金 -1635 2979036 23.71
2823 中寿 -1452 1738674 52.05
5871 F-中租 -1421 671694 58.96
00634R上証反 -1374 36518 26.70
2448 晶电 -1345 192902 17.53
1402 远东新 -1274 934148 17.45
1303 南亚 -1255 2278667 28.73
1312 国乔 -1243 253292 27.33
2344 华邦电 -1230 707267 19.75
4958 F-臻鼎 -1158 620424 77.09
2515 中工 -1090 174870 11.42
2618 长荣航 -1013 924700 23.96
2603 长荣 -884 919300 26.17
2368 金像电 -804 45011 7.96
1101 台泥 -721 959042 25.97
2867 三商寿 -697 150922 8.94
1504 东元 -662 1045514 52.20
2106 建大 -566 60864 7.09
2615 万海 -474 848730 38.26
2915 润泰全 -454 185863 19.74
2419 仲琦 -451 43521 19.23

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com