[其他] 4/14 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-04-14 23:24:00
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
2002 中钢 17087 2422821 15.36
2409 友达 15329 3592104 37.32
2883 开发金 14529 3598248 23.80
2886 兆丰金 13875 3863594 28.40
2356 英业达 12921 1184085 33.00
1101 台泥 12681 981400 26.58
1326 台化 11381 2155476 36.77
3481 群创 10095 3987342 40.06
2881 富邦金 9766 2943812 28.76
2890 永丰金 9563 3184967 31.29
00640L日本2X 8031 23550 18.70
3474 华亚科 7726 3059451 46.64
2105 正新 7672 453405 13.98
2330 台积电 7137 20470632 78.94
2354 鸿准 4021 407960 29.24
00642U元石油 3777 78591 12.90
2880 华南金 3513 1666491 16.82
5880 合库金 3438 1871486 16.90
2301 光宝科 3296 1110066 47.54
1301 台塑 3032 2294659 36.04
2887 台新金 2621 2226348 23.23
2474 可成 2540 428124 55.57
2313 华通 2483 285145 23.92
1303 南亚 2437 2300616 29.00
2103 台橡 2250 228255 27.64
2834 台企银 2192 1047384 18.42
2823 中寿 2161 1717021 51.40
1102 亚泥 2024 596370 17.74
2439 美律 1981 27314 14.76
9904 宝成 1936 1706806 57.97
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
2892 第一金 -9878 2472353 21.57
2891 中信金 -8854 6739060 37.32
2317 鸿海 -5706 7846644 50.17
3231 纬创 -5076 839854 32.86
2311 日月光 -4266 6234439 78.98
2882 国泰金 -4074 3042862 24.22
00633L上証2X -3609 53301 5.50
2618 长荣航 -3475 994890 25.78
00637L沪深2X -3438 67117 3.76
00641R日本反 -3128 712 1.86
2610 华航 -3028 845291 15.45
00632RT50反1 -2462 37162 1.71
2603 长荣 -1859 964959 27.47
2801 彰银 -1835 1085858 12.83
0050 台湾50 -1668 112715 10.10
3034 联咏 -1564 381317 62.66
2498 宏达电 -1555 219705 26.54
3682 亚太电 -1413 263219 6.12
1718 中纤 -1275 110329 8.10
4958 F-臻鼎 -1054 648691 80.60
3189 景硕 -915 118200 26.50
2609 阳明 -904 271064 9.02
5388 中磊 -891 82219 34.09
2915 润泰全 -877 207700 22.06
4938 和硕 -874 1290618 49.58
2347 联强 -855 611083 38.46
006207FH沪深 -832 2612 0.96
2349 铼德 -825 170622 6.52
6139 亚翔 -748 31100 16.52
9910 丰泰 -743 107130 17.96

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com