[其他] 4/11 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-04-11 21:57:48
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
2409 友达 30627 3557171 36.96
00642U元石油 21973 43549 6.33
3481 群创 17089 3951968 39.70
00637L沪深2X 9187 42536 2.33
00633L上証2X 5643 48133 4.91
2892 第一金 5052 2474551 21.59
0050 台湾50 3338 104796 9.39
2311 日月光 3335 6243418 79.10
2886 兆丰金 3190 3836736 28.21
2324 仁宝 2730 2338330 52.30
2105 正新 2363 442338 13.64
5880 合库金 2354 1856356 16.76
2405 浩鑫 2301 71746 20.59
2801 彰银 1987 1084023 12.81
2823 中寿 1973 1712027 51.25
2354 鸿准 1970 398207 28.54
2412 中华电 1941 1879996 24.23
2474 可成 1916 419045 54.39
2542 兴富发 1867 339263 29.08
2377 微星 1787 332004 39.29
1216 统一 1539 2948794 51.89
1314 中石化 1437 242556 10.45
2345 智邦 1403 138407 25.88
2301 光宝科 1309 1100862 47.14
2834 台企银 1263 1039772 18.29
3514 昱晶 1213 91968 20.45
3045 台湾大 1211 1090463 31.87
2603 长荣 1211 965674 27.49
2313 华通 1202 286869 24.06
00641R日本反 1180 3794 9.91
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
00632RT50反1 -12661 63710 3.12
2888 新光金 -8637 2059188 20.13
2882 国泰金 -8102 3057210 24.33
2885 元大金 -6495 3685861 30.46
2891 中信金 -6069 6758247 37.43
2887 台新金 -5793 2218440 23.15
4938 和硕 -4478 1291775 49.63
2330 台积电 -4345 20444786 78.84
2618 长荣航 -3537 999208 25.89
2883 开发金 -3369 3568597 23.60
2884 玉山金 -2217 4482311 56.36
3231 纬创 -2065 850224 33.27
1536 和大 -1770 107989 45.96
2610 华航 -1767 843980 15.42
2347 联强 -1726 612481 38.55
2515 中工 -1693 211399 13.86
1312 国乔 -1626 216970 23.41
3596 智易 -1467 26064 13.78
2454 联发科 -1341 912408 58.05
3474 华亚科 -1307 3050808 46.51
1605 华新 -1270 801691 22.41
2353 宏碁 -991 541240 17.54
2492 华新科 -963 114419 20.43
2002 中钢 -951 2368421 15.01
1718 中纤 -894 114030 8.37
2615 万海 -849 865358 39.00
6269 台郡 -814 52238 18.79
2915 润泰全 -809 211399 22.45
3702 大联大 -806 489964 29.59
2393 亿光 -785 138569 32.14
作者: transcend789 (阿雄)   2016-04-11 22:08:00
卖2330?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com