[其他] 3/24 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-03-24 22:59:32
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
2002 中钢 10265 2336071 14.81
2317 鸿海 9982 7816820 49.98
2890 永丰金 9237 3200810 31.44
2891 中信金 8628 6778709 37.54
2892 第一金 6987 2469590 21.54
2412 中华电 6480 1869324 24.09
2303 联电 5633 5441744 42.67
3481 群创 5507 3905149 39.23
2330 台积电 5502 20428322 78.78
0050 台湾50 4803 165903 13.54
2884 玉山金 4100 4520364 56.84
1303 南亚 3287 2275526 28.69
1301 台塑 3260 2265210 35.58
2885 元大金 2937 3718947 30.73
2353 宏碁 2862 547681 17.75
1310 台苯 2787 28534 5.40
1402 远东新 2500 971679 18.15
6269 台郡 2411 51455 18.51
6116 彩晶 2272 288362 8.91
2881 富邦金 2235 2916556 28.49
2301 光宝科 2208 1078298 46.18
1326 台化 2107 2114751 36.08
1527 钻全 2042 43721 31.69
3474 华亚科 1885 3072240 46.84
4904 远传 1641 1053820 32.34
2105 正新 1629 411840 12.70
2823 中寿 1556 1728789 51.75
6505 台塑化 1459 851392 8.93
2886 兆丰金 1381 3831424 28.17
5880 合库金 1373 1851311 16.72
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
2882 国泰金 -17876 3113320 24.78
2356 英业达 -16238 1177131 32.81
2409 友达 -14319 3496652 36.33
2888 新光金 -11126 2093337 20.46
2498 宏达电 -6932 258462 31.07
3037 欣兴 -4925 267774 17.40
3231 纬创 -4342 889266 34.79
1101 台泥 -4041 951519 25.77
4958 F-臻鼎 -3456 675186 83.90
2313 华通 -2876 285056 23.91
00633L上証2X -2594 44140 4.64
2883 开发金 -2525 3594860 23.78
00642U元石油 -2511 36499 5.34
00637L沪深2X -2323 27817 1.61
2515 中工 -2208 221290 14.51
2603 长荣 -2131 977561 27.83
1476 儒鸿 -1811 115078 42.78
6176 瑞仪 -1729 218547 46.99
2834 台企银 -1495 1039164 18.28
00632RT50反1 -1349 126890 6.63
2344 华邦电 -1345 709602 19.82
2345 智邦 -1167 138260 25.85
1718 中纤 -1163 122525 8.99
3034 联咏 -1156 381800 62.74
2308 台达电 -1017 1770980 68.17
2324 仁宝 -915 2364216 52.88
2841 台开 -781 68700 9.46
2542 兴富发 -773 339599 29.10
2421 建准 -665 42871 17.08
2371 大同 -645 287694 12.29

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com