[标的] 今日营收

楼主: fish19831012 (fishs)   2015-06-08 16:25:45
年增率 月增率
6138茂达 -30.33% 1.90%
3360尚立 -25.25% 5.62%
3527聚积 -24.46% -20.59%
2436伟诠电 -8.39% -2.77%
2441超丰 -15.05% -7.09%
1590F-亚德 -0.51% -7.10%
4947F-昂宝 -13.91% -6.22%
6603富强鑫 -21.72% -7.63%
3443创意 -4.40% -6.39%
8105凌巨 -21.03% -4.71%
8277商丞 -75.24% -8.49%
1569滨川 -33.48% -20.97%
8081致新 -18.08% -7.27%
3014联阳 -20.77% -5.43%
6277宏正 -2.22% -5.94%
8072升泰 -12.44% -3.40%
6209今国光 -11.61% -7.09%
3526凡甲 -24.20% -4.47%
资料有误 请告知!!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com