[其他] 5/27 台湾店头市场三大法人买卖超前20名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-05-27 22:49:15
◆买超 
代码 股票名称  外 资  投 信  自营商  合 计 
         买卖超  买卖超  买卖超  买卖超 
8069 元太     2378     0    399   2777 
006201宝富柜      0     0   1105   1105 
4105 东洋      216    40    689    945 
4991 F-环宇     936     0   -102    834 
4966 F-谱瑞     320    364    126    810 
3498 阳程      401     0    335    736 
3105 稳懋     1073   -733    331    671 
8050 广积      -1    60    363    422 
8942 森钜      29     0    371    400 
4979 华星光     154    143    30    327 
8147 正凌      211     0    104    315 
3152 璟德       4    120    114    238 
5490 同亨      -79    23    294    238 
3234 光环      106    100     8    214 
5347 世界     1453   -1711    470    212 
3691 硕禾      141    10    58    209 
5820 日盛金     227     0    -18    209 
5371 中光电     301     0   -102    199 
3491 升达科     124     0    56    180 
3556 禾瑞亚      6    15    144    165 
 
◆卖超 
代码 股票名称  外 资  投 信  自营商  合 计 
         买卖超  买卖超  买卖超  买卖超 
1815 富乔     -216     0   -678   -894 
5351 钰创     -167     0   -609   -776 
6245 立端     -230   -425    -74   -729 
6244 茂迪     -740     0    53   -687 
3095 及成     -672     0    -7   -679 
5483 中美晶     -47   -640    156   -531 
8936 国统      208   -729    -5   -526 
6121 新普     -479    -18    -2   -499 
5478 智冠     -336     0    -9   -345 
5349 先丰     -802     0    511   -291 
4107 邦特     -135    -20    -50   -205 
6104 创惟      -5    37   -230   -198 
6274 台燿      44   -160    -76   -192 
8086 宏捷科     56     0   -231   -175 
3484 崧腾      122   -300     9   -169 
1752 南光      -82     0    -85   -167 
4401 东隆兴     -1   -167    11   -157 
3078 侨威     -105     0    -47   -152 
6147 颀邦     -1970   -623   2441   -152 
5009 荣刚     -485    300    39   -146

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com