[其他] 10/09 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: seal0112   2014-10-09 20:35:09
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
2847 大众银    2788   2847    59   9.75   9.70 
006205FB上証    2021   7372   5351  21.35  21.36 
006207FH沪深    1727   5615   3888  15.52  15.50 
2311 日月光     942   1689    747  37.67  37.52 
0055 宝金融     898   1408    510  15.11  15.11 
2885 元大金     692    864    172  15.16  15.14 
2801 彰银      536    569    33  18.32  18.24 
2891 中信金     392    545    153  20.79  20.83 
2618 长荣航     303    356    53  15.83  15.83 
3055 蔚华科     206    207     1  22.48  23.50 
5880 合库金     162    187    25  16.22  16.25 
1504 东元      155    294    139  32.31  32.28 
2354 鸿准      151    220    69  76.90  76.99 
0057 FB摩台     132    225    93  39.45  39.42 
9904 宝成      129    260    131  31.08  31.42 
2367 燿华      111    123    12  13.74  13.75 
2880 华南金     94    106    12  17.71  17.70 
1216 统一      81    163    82  51.26  51.24 
2615 万海      78    96    18  22.38  22.74 
3059 华晶科     74    464    390  27.01  27.00 
4733 上纬      68    75     7  123.53  123.57 
3501 维熹      62    64     2  49.96  50.20 
0054 台商50     59    60     1  23.15  23.30 
2376 技嘉      57    70    13  33.86  33.89 
1301 台塑      54    64    10  71.67  71.87 
2317 鸿海      53   1329   1276  97.38  97.30 
2834 台企银     53    53     0   9.05   8.94 
8114 振桦电     51    94    43  153.74  153.73 
2308 台达电     46    96    50  190.65  190.02 
1560 中砂      46    52     6  68.03  67.35 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
2409 友达     -4868    864   5732  12.90  12.87 
0061 宝沪深    -4561   5394   9955  14.10  14.04 
2303 联电     -1904   1502   3406  13.04  13.01 
3481 群创     -1775   2024   3799  13.09  13.03 
4938 和硕     -1732    931   2663  55.28  54.67 
0056 高股息    -1580    118   1698  24.61  24.59 
2324 仁宝     -1540    498   2038  22.18  22.04 
2603 长荣     -1446    267   1713  17.39  17.48 
3474 华亚科    -1258   1206   2464  42.83  42.41 
2377 微星     -1191    489   1680  38.16  37.82 
2454 联发科    -1143    327   1470  429.55  428.73 
3019 亚光     -1093    107   1200  46.57  46.97 
2352 佳世达    -978    659   1637  13.86  13.77 
6239 力成     -923    147   1070  52.36  51.94 
6269 台郡     -890    389   1279  75.78  75.21 
2393 亿光     -764    183    947  63.70  63.57 
2883 开发金    -711    20    731   9.54   9.51 
2312 金宝     -694    136    830  14.07  14.03 
6282 康舒     -676    135    811  37.53  37.03 
2886 兆丰金    -663    336    999  25.35  25.29 
2881 富邦金    -658    810   1468  49.18  49.11 
2344 华邦电    -646    57    703   8.82   8.88 
4958 F-臻鼎    -643    313    956  86.46  86.47 
1605 华新     -623    179    802   9.64   9.60 
2383 台光电    -602    239    841  35.27  35.33 
2474 可成     -584    312    896  281.69  279.69 
2332 友讯     -574     0    574   0.00  17.86 
2313 华通     -554    286    840  18.12  17.93 
6116 彩晶     -547    71    618   8.27   8.25 
2402 毅嘉     -533    61    594  37.73  37.71

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com